바카라 예측 개요
관리 번호 | akt2408 | 바카라 예측도 | 95% |
---|---|---|---|
바카라 예측 대상 품목 | /news/뉴스 | ||
적용 표준 | 바카라 예측 (ISO/IEC 40500:2012) | 바카라 예측 기준으로 맞는 수준 | AA |
바카라 예측 실시 기간 | 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 28일 | 바카라 예측 날짜 및 시간 | 2024년 05월 30일 16시 43분 53초 |
바카라 예측 대상 자재 소유자 | 주식회사 액티오 | 바카라 예측 요청자 | 주식회사 콘텐츠 브레인 |
의존하는 웹 콘텐츠 기술 | HTML5 CSS3 JavaScript | 바카라 예측에 사용한 도구 | Libra Plus(바카라 예측 판정 도구), W3C 마크업 검증 서비스, 컬러 콘트라스트 분석기 3.5 |
바카라 예측 기관 | 주식회사 인포 크리에이츠 | 바카라 예측 책임자 | 코가미 마사키 |
예외사항 |
바카라 예측 기준별 적용·적합 상황, 달성도 등
※ 달성 기준 번호를 클릭하면 달성 방법 체크리스트로 이동합니다。
바카라 예측 (ISO/IEC 40500:2012) | 프로그램 감지/바카라 예측 결과 상태 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바카라 예측 기준 | 적합 수준 | 적용 | 적합 | 바카라 예측도 | 검출 수 | 미바카라 예측 | 적합 | 부적합 | |
1.1.1 | 비텍스트 콘텐츠 | A | ○ | ○ | 100% | 14 | 0 | 14 | 0 |
1.2.1 | 음성만 및 영상만(수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | 캡션 (수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | 음성 해설、또는 미디어에 대한 대체(수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | 캡션 (라이브) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | 음성 해설 (수록됨) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | 정보 및 관계 | A | ○ | △ | 92% | 66 | 0 | 61 | 5 |
1.3.2 | 의미한 순서 | A | ○ | △ | 66% | 3 | 0 | 2 | 1 |
1.3.3 | 감각적인 특징 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1 | 색 사용 | A | ○ | ○ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.4.2 | 음성 제어 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | 대비(최소한) | AA | ○ | △ | 33% | 3 | 0 | 1 | 2 |
1.4.4 | 텍스트 크기 조정 | AA | ○ | × | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 |
1.4.5 | 문자 이미지 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | 키보드 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.1.2 | 키보드 트랩 없음 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.1 | 타이밍 조정 가능 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 | 일시중지, 정지, 숨기기 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | 3개의 섬광 또는 임계값 이하 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.1 | 블록 건너뛰기 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.2 | 페이지 제목 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.3 | 포커스 순서 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.4.4 | 링크 목적(컨텍스트 내) | A | ○ | △ | 98% | 322 | 0 | 318 | 4 |
2.4.5 | 여러 수단 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.6 | 제목 및 라벨 | AA | ○ | ○ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
2.4.7 | 초점 시각화 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.1 | 페이지 언어 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.2 | 일부 언어 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.1 | 초점 시 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.2 | 입력 시 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.3 | 일관된 내비게이션 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.4 | 일관된 식별성 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.3.1 | 오류 식별 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 | 라벨 또는 설명 | A | ○ | ○ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
3.3.3 | 오류 수정 제안 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 | 오류 회피(법적, 금융, 데이터) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | 파싱 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | 이름(name) · 역할(role) 및 값(value) | A | ○ | △ | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 435 | 0 | 415 | 20 |
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 적합란
- ○: '적합(바카라 예측도 100%)'、△: '바카라 예측도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 예측도 0%)'、-: '비적용'