JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 안전 바카라도 | ||
---|---|---|---|---|
안전 바카라 기준 | 안전 바카라 수준 | |||
2.4.5 | 여러 수단 | AA | akt2408 | 100% |
항번 | 안전 바카라 | 적용 | 안전 바카라 | 검사 방법 (*1) |
안전 바카라 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 안전 바카라 | 부안전 바카라 | |||||||
1 | 관련 웹페이지로 이동하는 링크 제공 | ○ | ○ | HC | I201046 (G125) (G64) (G63) (G161) (G126) (G185) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
목차 제공 | ||||||||||
안전 바카라맵 제공 | ||||||||||
사용자가 콘텐츠를 찾는 데 도움이 되는 검색 기능 제공 | ||||||||||
다른 모든 웹페이지에 대한 링크 목록 제공 | ||||||||||
홈페이지에서 안전 바카라의 모든 웹페이지에 연결 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 안전 바카라란
- △: '안전 바카라도(0%보다 크고 100% 미만)'