JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 온라인 바카라 사이트도 | ||
---|---|---|---|---|
온라인 바카라 사이트 기준 | 온라인 바카라 사이트 수준 | |||
1.3.1 | 정보 및 관계 | A | akt2408 | 92% |
항번 | 온라인 바카라 사이트 | 적용 | 온라인 바카라 사이트 | 검사 방법 (*1) |
온라인 바카라 사이트 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 온라인 바카라 사이트 | 부온라인 바카라 사이트 | |||||||
1 | 다른 발표를 허용하기 위해、정보와 구조를 표현과 분리 | ○ | × | HC | G140 | S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 제목을 식별하려면、h1-h6 요소 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | H42 | S220740 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 목록 또는 링크 그룹에、ol 요소、ul 요소、dl 요소 사용 | ○ | △ | HC/AF | H48 | S210613 | 30 | 0 | 28 | 2 |
4 | 테이블 형식의 정보를 제시하려면、테이블 마크업 사용 | - | - | HC | H51 | S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fieldset 및 legend 요소 사용、양식 제어 그룹에 대한 설명 제공 | - | - | HC/AF/AC | H71 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | select 요소 내의 option 요소를 그룹화하려면、optgroup 요소 사용 | - | - | HC/AF | H85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | nav 요소 사용、관련 링크를 그룹화 | ○ | △ | HC/AF | H97 | S210613 | 30 | 0 | 28 | 2 |
8 | 구조를 마크업하려면、시맨틱 요소 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201015 (G115) (H49) (G117) (G138) |
S210613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
강조 또는 특수 텍스트를 표시하기 위해、시맨틱 마크업 사용 | ||||||||||
텍스트 제시의 변형에 의해 전달되는 정보를 전달하기 위해、텍스트 사용 | ||||||||||
색 단서를 사용할 때 반드시、시맨틱 마크업 사용 | ||||||||||
9 | 온라인 바카라 사이트 캡션과 데이터 테이블을 연결하기、caption 요소 사용 | - | - | HC/AF/AC | I201017 (H39) (H73) (H63) (H43) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
데이터 테이블 개요를 제공하기 위해、table 요소의 summary 속성 사용 | ||||||||||
데이터 테이블에서 표제 셀과 데이터 셀을 연결하기、scope 속성 사용 | ||||||||||
온라인 바카라 사이트 데이터 셀을 제목 셀과 연결하기、id 및 headers 속성 사용 | ||||||||||
10 | 단락에、표준 텍스트 서식 표현법 사용 | - | - | HC/AF/AC | I201018 (T1) (T2) (T3) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
목록에、표준 텍스트 서식 표현법 사용 | ||||||||||
제목에、표준 텍스트 서식 표현법 사용 | ||||||||||
11 | 텍스트 라벨을 양식 컨트롤과 연결하기、label 요소 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201019 (H44) (H65) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
label 요소를 사용할 수 없는 경우、양식 제어를 식별하는、title 속성 사용 | ||||||||||
12 | 페이지에 콘텐츠를 추가하려면、Document Object Model (DOM) 기능 사용 | - | - | HC/AF/AC | SCR21 | S220710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 온라인 바카라 사이트란
- ○: '적합(온라인 바카라 사이트도 100%)'、△: '온라인 바카라 사이트도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(온라인 바카라 사이트도 0%)'、-: '적용되지 않음'