무료 바카라 게임 개요
관리 번호 | akt2413 | 무료 바카라 게임도 | 92% |
---|---|---|---|
무료 바카라 게임 대상 품목 | /inquiry/product/당사의 상품에 관한 문의·견적의 의뢰 | ||
적용 표준 | 무료 바카라 게임 (ISO/IEC 40500:2012) | 무료 바카라 게임 기준으로 맞는 수준 | AA |
무료 바카라 게임 실시 기간 | 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 28일 | 무료 바카라 게임 날짜 및 시간 | 2024년 05월 30일 16시 45분 13초 |
무료 바카라 게임 대상 자재 소유자 | 주식회사 액티오 | 무료 바카라 게임 요청자 | 주식회사 콘텐츠 브레인 |
의존하는 웹 콘텐츠 기술 | HTML5 CSS3 JavaScript | 무료 바카라 게임에 사용한 도구 | Libra Plus(무료 바카라 게임 판정 도구), W3C 마크업 검증 서비스, 컬러 콘트라스트 분석기 3.5 |
무료 바카라 게임 기관 | 주식회사 인포 크리에이츠 | 무료 바카라 게임 책임자 | 코가미 마사키 |
예외사항 |
무료 바카라 게임 기준별 적용·적합 상황, 달성도 등
※ 달성 기준 번호를 클릭하면 달성 방법 체크리스트로 이동합니다。
무료 바카라 게임 (ISO/IEC 40500:2012) | 프로그램 감지/무료 바카라 게임 결과 상태 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 바카라 게임 기준 | 적합 수준 | 적용 | 적합 | 무료 바카라 게임도 | 검출 수 | 미무료 바카라 게임 | 적합 | 부적합 | |
1.1.1 | 비텍스트 콘텐츠 | A | ○ | △ | 97% | 43 | 0 | 42 | 1 |
1.2.1 | 음성만 및 영상만(수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | 캡션 (수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | 음성 해설、또는 미디어에 대한 대체(수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | 캡션 (라이브) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | 음성 해설 (수록됨) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | 정보 및 관계 | A | ○ | △ | 92% | 95 | 0 | 88 | 7 |
1.3.2 | 의미 있는 순서 | A | ○ | △ | 66% | 3 | 0 | 2 | 1 |
1.3.3 | 감각적인 특징 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1 | 색 사용 | A | ○ | ○ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.4.2 | 음성 제어 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | 대비(최소한) | AA | ○ | △ | 80% | 5 | 0 | 4 | 1 |
1.4.4 | 텍스트 크기 조정 | AA | ○ | × | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 |
1.4.5 | 문자 이미지 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | 키보드 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.1.2 | 키보드 트랩 없음 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.1 | 타이밍 조정 가능 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 | 일시중지, 정지, 숨기기 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | 3개의 섬광 또는 임계값 이하 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.1 | 블록 건너뛰기 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.2 | 페이지 제목 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.3 | 포커스 순서 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.4.4 | 링크 목적(컨텍스트 내) | A | ○ | ○ | 100% | 189 | 0 | 189 | 0 |
2.4.5 | 여러 수단 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.6 | 제목 및 라벨 | AA | ○ | ○ | 100% | 7 | 0 | 7 | 0 |
2.4.7 | 초점 시각화 | AA | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.1.1 | 페이지 언어 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.2 | 일부 언어 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.1 | 초점 시 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.2 | 입력 시 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.3 | 일관된 내비게이션 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.4 | 일관된 식별성 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.3.1 | 오류 식별 | A | ○ | △ | 96% | 31 | 0 | 30 | 1 |
3.3.2 | 라벨 또는 설명 | A | ○ | △ | 82% | 108 | 0 | 89 | 19 |
3.3.3 | 오류 수정 제안 | AA | ○ | △ | 96% | 31 | 0 | 30 | 1 |
3.3.4 | 오류 회피(법적, 금융, 데이터) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | 구문 분석 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | 이름(name) · 역할(role) 및 값(value) | A | ○ | △ | 90% | 32 | 0 | 29 | 3 |
합계 | 563 | 0 | 522 | 41 |
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 적합란
- ○: '적합(무료 바카라 게임도 100%)'、△: '무료 바카라 게임도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(무료 바카라 게임도 0%)'、-: '비적용'