JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 시스템 배팅도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 시스템 배팅 기준 | 바카라 시스템 배팅 수준 | |||
2.4.5 | 여러 수단 | AA | akt2413 | 100% |
항번 | 바카라 시스템 배팅 | 바카라 시스템 배팅 | 바카라 시스템 배팅 | 검사 방법 (*1) |
바카라 시스템 배팅 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 검증되지 않음 | 바카라 시스템 배팅 | 부바카라 시스템 배팅 | |||||||
1 | 관련 웹바카라 시스템 배팅로 이동하는 링크 제공 | ○ | ○ | HC | I201046 (G125) (G64) (G63) (G161) (G126) (G185) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
목차 제공 | ||||||||||
사이트맵 제공 | ||||||||||
사용자가 콘텐츠를 찾는 데 도움이 되는 검색 기능 제공 | ||||||||||
다른 모든 웹바카라 시스템 배팅에 대한 링크 목록 제공 | ||||||||||
홈바카라 시스템 배팅에서 사이트의 모든 웹바카라 시스템 배팅에 연결 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 바카라 시스템 배팅란
- ○: '바카라 시스템 배팅', -: '비바카라 시스템 배팅'
- 바카라 시스템 배팅란
- ○: '적합(바카라 시스템 배팅도 100%)'、△: '바카라 시스템 배팅도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 시스템 배팅도 0%)'、-: '비적용'