JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 로투스 바카라도 | ||
---|---|---|---|---|
로투스 바카라 기준 | 로투스 바카라 수준 | |||
3.2.2 | 입력 시 | A | akt2413 | 100% |
항번 | 로투스 바카라 | 로투스 바카라 | 로투스 바카라 | 검사 방법 (*1) |
로투스 바카라 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 로투스 바카라 | 부로투스 바카라 | |||||||
1 | 컨텍스트 변경을 시작하는 제출 버튼 제공 | - | - | HC/AF | I201054 (G80) (H32) (H84) (G13) |
S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제출 버튼 제공 | ||||||||||
select 요소와 함께 버튼 사용 | ||||||||||
컨텍스트 변경을 일으키는 양식 컨트롤에 변경하기 전에 | ||||||||||
2 | 컨텍스트 변경을 일으키지 않도록 사용 | ○ | ○ | HC/AF | SCR19 | S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 로투스 바카라란
- ○: '로투스 바카라', -: '비로투스 바카라'
- 로투스 바카라란
- △: '로투스 바카라도(0%보다 크고 100% 미만)'