철도 꽁 머니 바카라용 기계
꽁 머니 바카라 코드 | GF5 A0991 | GF5 A0993001 | GF5 A0993002 | GF5 01253 | GF5 01743 |
---|---|---|---|---|---|
호칭(버킷 바닥 높이)(m) | 9.9/11t | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 17.4 |
꽁 머니 바카라 바닥 | 갑판 | 갑판 | 갑판 | 버킷 | 버킷 |
저장 방법 | 후방 저장 | 후방 저장 | 앞으로 저장 | 앞으로 저장 | 앞으로 저장 |
제조사 | 아이치 코퍼레이션 | 아이치 코퍼레이션 | 타다노 | 아이치 코퍼레이션 | 아이치 코퍼레이션 |
형식※1 | LZ10KRS | U565 | AT-100SDW | LK12A | LK17M1FS |
적재 하중(kg) | 3명 또는 500 | 2명 또는 500 | 2명 또는 500 | 2명 또는 200 | 2명 또는 200 |
버킷 내 치수 전체 길이 L'(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 700 | 700 |
버킷 내 치수 전체 폭 W'(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,550 | 1,000 | 1,000 |
버킷 내 치수 전체 높이 H'(mm) | 900 | 900 | 910 | 900 | 900 |
철륜 직경(mm) | φ410 | φ385 | φ420 | φ385 | φ410 |
대응 궤도 폭(mm) | 1,067·1,435 | 1,067·1,372·1,435 | 1,067·1,372·1,435 | 1,067·1,372·1,435 | 1,067·1,372·1,435 |
철륜 절연 | 절연·단락 전환 스위치 | 절연·단락 전환 스위치 | 절연·단락 전환 스위치 | 절연·단락 전환 스위치 | 절연·단락 전환 스위치 |
치수 전체 길이 L(mm) | 6,400 | 5,020 | 5,875 | 5,900 | 6,940 |
치수 전폭 W(mm) | 2,290 | 2,180 | 2,200 | 2,175 | 2,300 |
치수 전체 높이 H(mm) | 3,020 | 3,450 | 3,180 | 3,360 | 3,490 |
차량(kg) | 10,450 | 7,740 | 7,490 | 7,630 | 11,000 미만 |
꽁 머니 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.