기차 바카라 양방 배팅 기계
제품 코드 | GF5 A0993 001 | GF5 A0993 002 | GF5 01253 | GF5 01212 | GF5 01744 |
---|---|---|---|---|---|
공칭 (버킷 바닥 높이) (M) | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.1 | 17.4 |
Work Floor | 데크 | 데크 | 버킷 | 버킷 | 버킷 |
스토리지 방법 | 후면 스토리지 | Forward Store | 앞으로 저장 | Forward Store | Forward Store |
제조업체 | Aichi Corporation | Tadano | Aichi Corporation | Aichi Corporation | Aichi Corporation |
모델*1 | U565 | AT-100SDW | LK12A | LK12C1FN | LK17M1FS |
로드 하중 (kg) | 2 명 또는 500 | 2 명 또는 500 | 2 명 또는 200 | 2 명 또는 200 | 2 명 또는 200 |
버킷 내부 치수 : 총 길이 l '(mm) | 2,700 | 2,800 | 700 | 700 | 700 |
버킷 내부 치수 : 총 폭 w '(mm) | 1,500 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
버킷 내부 치수 : 총 높이 h '(mm) | 900 | 910 | 900 | 900 | 900 |
철 휠 직경 (MM) | φ385 | φ420 | φ385 | φ410 | φ410 |
호환 트랙 너비 (mm) | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 |
Iron Wheel Insulation | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 | 절연/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 5,020 | 5,875 | 5,900 | 6,460 | 6,940 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 2,180 | 2,200 | 2,175 | 2,170 | 2,300 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 3,450 | 3,180 | 3,360 | 3,130 | 3,490 |
바카라 양방 배팅 중량 (kg) | 7,740 | 7,490 | 7,630 | 7,140 | 11,000 미만 |
총 바카라 양방 배팅 중량 (kg) | 7,910 | 7,990 | 7,890 | 7,460 | 10,950 |
제품 질문 또는 견적에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.