특정 현장 사양
라이브 바카라 코드 | MG2 20000001 | MG2 20250001 | MG2 20705001 | MG2 25705001 |
---|---|---|---|---|
클래스(m³) | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 0.2 | 0.25 |
형식 | HS-20M2 | - | HD14 | HS-25 |
홀톱 회전 속도(회전/분) | 14~33 | 14~33 | 14~33 | 14~33 |
최대 시추 깊이(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
비트 수 | 9 | 9 | 9 | 9 |
치수 홀 외경(mm) ※비트 포함 | 704 | 704 | 704 | 704 |
치수 홀 내경(mm) ※비트 포함 | 590 | 590 | 590 | 590 |
질량(kg) | 550 | 550 | 460 | 650 |
라이브 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.