발굴 기계
제품 코드 | MCA 030C0 | MCA 070C0 | MCA 100C1 | MCA 100C0 | MCA 200C1 | MCA 200C0 | MCA 25000 | MCA 250C0 | MCA 450C1 | MCA 450C0 | MCA 702C1 | MCA 700C0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래스 (m³) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
제조업체 | Furukawa Rock Drill | epiroc | Furukawa Rock Drill | epiroc | Furukawa Rock Drill | epiroc | Furukawa Rock Drill | epiroc | Furukawa Rock Drill | epiroc | Furukawa Rock Drill | epiroc |
모델 | FX15 | SB102 | FX35 ST-Box | SB152 | FX45 ST-Box | SB202 | FX65-V | SB302 | FXJ175 SV-Box | SB702 | FXJ275 SV-Box | SB1102 |
적중 수 (BPM) | 600-1,500 | 750-2,300 | 600-1,300 | 850-1,900 | 600-1,100 | 850-1,800 | 550-1,000 | 600-1,400 | 450-600 | 600-1,050 | 350-550 | 550-850 |
유압 유압 (BAR) | 100-140 | 100-150 | 120-160 | 100-150 | 120-160 | 100-150 | 110-140 | 100-150 | 160-180 | 120-170 | 160-180 | 130-180 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 924 | 821 | 1,195 | 936 | 1,330 | 1,026 | 1,630 | 1,228 | 2,288 | 1,583 | 1,310 | 1,847 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 180 | 258 | 280 | 282 | 310 | 350 | 340 | 430 | 450 | 580 | 550 | 640 |
로드 직경 (φ) | 36 | 45 | 52 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 120 | 105 | 140 | 120 |
무게 (kg) | 60 | 90 | 167 | 140 | 220 | 200 | 366 | 300 | 990 | 720 | 1,773 | 1,060 |
제품 문의 또는 따옴표에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.