굴착기
바카라 잘하는 법 코드 | MCA 030C0 | MCA 070C0 | MCA 100C1 | MCA 100C0 | MCA 200C1 | MCA 200C0 | MCA 25000 | MCA 250C0 | MCA 450C1 | MCA 450C0 | MCA 702C1 | MCA 700C0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래스(m³) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
제조사 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 | 후루카와 록 드릴 | 에필록 |
형식 | Fx15 | SB102 | Fx35 ST-BOX | SB152 | Fx45 ST-BOX | SB202 | FX65-V | SB302 | Fxj175 SV-BOX | SB702 | Fxj275 SV-BOX | SB1102 |
타격 횟수(bpm) | 600~1,500 | 750~2,300 | 600~1,300 | 850~1,900 | 600~1,100 | 850~1,800 | 550~1,000 | 600~1,400 | 450~600 | 600~1,050 | 350~550 | 550~850 |
작동 유압(bar) | 100~140 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 110~140 | 100~150 | 160~180 | 120~170 | 160~180 | 130~180 |
치수 전체 길이 L(mm) | 924 | 821 | 1,195 | 936 | 1,330 | 1,026 | 1,630 | 1,228 | 2,288 | 1,583 | 1,310 | 1,847 |
치수 전체 폭 W(mm) | 180 | 258 | 280 | 282 | 310 | 350 | 340 | 430 | 450 | 580 | 550 | 640 |
로드 직경(φ) | 36 | 45 | 52 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 120 | 105 | 140 | 120 |
질량(kg) | 60 | 90 | 167 | 140 | 220 | 200 | 366 | 300 | 990 | 720 | 1,773 | 1,060 |
바카라 잘하는 법에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.