굴착기
상품 코드 | VCC 70K15 |
---|---|
호칭(m³) | 0.7 |
새 JIS 표시(m³) | 0.9 |
제조사 | 스미토모 건설 기계 |
형식 | SH200HB-6 |
크롤러 슈 | 鉄 |
주행 속도(km/h) | 3.4~5.6 |
접지 압력(kPakgf/cm²) | 470.46 |
최대 드릴링 힘(kNkgf) | 15214.9 |
성능 치수 A: 최대 드릴링 높이(mm) | 9,610 |
성능 치수 B: 최대 덤프 높이(mm) | 6,810 |
성능 치수 C: 최대 드릴링 깊이(mm) | 6,650 |
성능 치수 D: 최대 드릴링 반경(mm) | 9,900 |
정격 출력(kW/min-1) | 119.3/1,800 |
정격 출력(PS/rpm) | 87.7/1,800 |
연료 탱크 용량(L) | 410 |
바카라 잘하는 법 메커니즘 선회 모터 형식/발전 모터 | IPM 모터 |
바카라 잘하는 법 기구 축전 장치 | 커패시터 |
치수 전체 길이 L(mm) | 9,380 |
치수 전체 폭 W(mm) | 2,800 |
치수 전체 높이 H(mm) | 3,000 |
질량(kg) | 20,800 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등,
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.