해체 바카라 필승법
상품 코드 | MCY 07141 | MCY 07142 | MCY 07121 | MCY 14202 | MCY 20001 | MCY 20002 | MCY 25001 | MCY 25002 | MCY 25003 | MCY 45001 | MCY 45002 | MCY 45003 | MCY 70001 | MCY 70002 | MCY 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래스(m³) | 0.07~0.1 | 0.07~0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
제조사 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 | 태그 공업 |
형식 | GT-15 | GV-15L | GT-30 | GV-30L | GT-40 | GV-40L | GT-60 | GV-60L | GV-60S | GT-120 | GV-120L | GV-120S | GT-200 | GV-200L | GV-200S |
유형 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 모든 선회식 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 모든 선회식 | 바카라 필승법식 | 유압식 | 모든 선회식 |
최대 사용 압력(MPakgf/cm²) | - | 20.6210 | - | 24.5250 | - | 24.5250 | - | 27.4280 | 27280 | - | 34.3350 | 34.3350 | - | 34.3350 | 34.3350 |
최대 개구 폭(mm) | 1,020 | 960 | 1,220 | 1,165 | 1,405 | 1,305 | 1,680 | 1,665 | 1,670 | 1,910 | 1,855 | 1,855 | 2,305 | 2,260 | 2,265 |
본체 길이(mm) | 941 | 725 | 1,120 | 1,020 | 1,310 | 1,300 | 1,480 | 1,360 | 1,700 | 1,734 | 1,580 | 1,880 | 2,121 | 1,880 | 2,280 |
발톱 폭(mm) | 270 | 270 | 330 | 330 | 425 | 425 | 470 | 475 | 470 | 560 | 560 | 560 | 695 | 695 | 695 |
손톱 길이(mm) | 545 | 545 | 650 | 650 | 760 | 760 | 905 | 905 | 905 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
질량(kg) | 110 | 110 | 160 | 170 | 220 | 240 | 370 | 400 | 520 | 610 | 600 | 840 | 1,130 | 1,090 | 1,470 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.