해체 기계
제품 코드 | MCR 03071 | MCR 10001 | MCR 12001 | MCR 12002 | MCR 12003 | MCR 25003 | MCR 45003 | MCR 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래스 (m³) | 0.03-0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
제조업체 | 일본 공압 건축 기계 | 일본 공압 건축 기계 | 일본 공압 건축 기계 | Sakado Workshop | Sakado Workshop | Sakado Workshop | Sakado Workshop | Sakado Workshop |
모델 | Z-1 | Z-2 | Z-3 | CBC200 | VIP320 | VIP620 | VIP1200 | VIP2200 |
팁 출력 (KN) | 55.7 | 70 | 120 | 74.5 | 18 | 28 | 48 | 68 |
최대/최소 개방 너비 (mm) | 304/0 | 355/0 | 420/0 | 381/0 | 385/0 | 450/0 | 650/0 | 800/0 |
최대 작동 압력 (MPA kgf/cm² | 21 214 | 21 214 | 27 276 | 19.6 200 | 19.6 200 | 27.4 280 | 29.4 300 | 31.3 319 |
무게 (kg) | 110 | 195 | 280 | 216 | 320 | 620 | 1,200 | 2,200 |
제품 질문 또는 견적에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.