해체 기계
제품 코드 | MCE A200D | MCE 4500C | MCE 7000C | MCE 7000B | MCE A200C | MCE A6B0B |
---|---|---|---|---|---|---|
클래스 (t) | 1.2 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
제조업체 | Okada Ayon | Taguchi Industries | Taguchi Industries | Ogata Ayon | Taguchi Industries | Taguchi Industries |
모델 | TS-W610CV | DSX-1220A | DSX-200A | TS-W650XCV | DSX-300A | Dux-451S |
회전하는 방법 | 무료 | Automa | Automa | 무료 | Automa | All Turn |
컷 | 컷 | 크로스 컷 | 크로스 컷 | 크로스 컷 | 크로스 컷 | 크로스 컷 |
최대 개방 너비 (mm) | 840 | 700 | 855 | 680 | 1,010 | 1,100 |
최소 조리개 너비 (mm) | 0 | -150 | -190 | -270 | -210 | -250 |
최대 총 폭 (mm) | 1,635 | 1,360 | 1,470 | 1,350 | 1,680 | 1,700 |
커터 블레이드 길이 (mm) | 610 | 535 | 660 | 640 | 760 | 760 |
센터 골절 (KN) | 2,720 | 1,060 | 1,440 | 1,500 | 1,870 | 2,510 |
작동 압력 (MPA) | 30 | 31.4 | 31.4 | 30 | 31.4 | 31.4 |
표준 밸브 | 속도 속도 밸브 | 속도 속도 밸브 | 속도 속도 밸브 | 속도 속도 밸브 | 속도 속도 밸브 | 속도 속도 밸브 |
총 길이 L (mm) | 3,000 | 1,950 | 2,260 | 2,370 | 2,570 | 2,850 |
무게 (kg) | 3,920 | 1,540 | 2,480 | 2,480 | 3,780 | 5,300 |
인용문 등에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.