해체 기계
바카라 시스템 배팅 코드 | MCE A200D | MCE 4500C | MCE 7000C | MCE 7000B | MCE A200C | MCE A6B0B |
---|---|---|---|---|---|---|
클래스(t) | 1.2 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
제조사 | 오카다 아이욘 | 태그 공업 | 태그 공업 | 오가타 아이용 | 태그 공업 | 태그 공업 |
형식 | TS-W610CV | DSX-120A | DSX-200A | TS-W650XCV | DSX-300A | DUX-451S |
회전 방법 | 자유 | 자동차 | 자동차 | 자유 | 자동차 | 모든 소용돌이 |
컷 | 프레스컷 | 크로스컷 | 크로스컷 | 크로스컷 | 크로스컷 | 크로스컷 |
최대 개구 폭(mm) | 840 | 700 | 855 | 680 | 1,010 | 1,100 |
최소 개구 폭(mm) | 0 | -150 | -190 | -270 | -210 | -250 |
최대 전폭(mm) | 1,635 | 1,360 | 1,470 | 1,350 | 1,680 | 1,700 |
커터 날 길이(mm) | 610 | 535 | 660 | 640 | 760 | 760 |
중앙부 파쇄력 (kN) | 2,720 | 1,060 | 1,440 | 1,500 | 1,870 | 2,510 |
사용 압력(MPa) | 30 | 31.4 | 31.4 | 30 | 31.4 | 31.4 |
표준 장착 밸브 | 증속 밸브 | 증속 밸브 | 증속 밸브 | 증속 밸브 | 증속 밸브 | 증속 밸브 |
전체 길이 L(mm) | 3,000 | 1,950 | 2,260 | 2,370 | 2,570 | 2,850 |
질량(kg) | 3,920 | 1,540 | 2,480 | 2,480 | 3,780 | 5,300 |
바카라 시스템 배팅에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.