해체 기계
mgm 바카라 코드 | MCD 03D0B | MCD 0600B | MCD 1000B | MCD 2000B | MCD 25000 | MCD 25000 | MCD 2500B | MCD 45000 | MCD 45000 | MCD 4000B | MCD 4000B | MCD 4000B | MCD 70000 | MCD 70000 | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD A200B | MCD A200B | MCD A2B0B | MCD A6D0B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래스(m³) | 1~1.5 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2-1.6 | 1.6 |
제조사 | 태그 공업 | 오카다 아이욘 | 오카다 아이욘 | 오카다 아이욘 | 후루카와 록 드릴 | 태그 공업 | 오카다 아이욘 | 후루카와 록 드릴 | 태그 공업 | 후루카와 록 드릴 | 태그 공업 | 오카다 아이욘 | 후루카와 록 드릴 | 태그 공업 | 오카다 아이욘 | 후루카와 록 드릴 | 일본 뉴매틱 건설 기계 | 태그 공업 | 후루카와 록 드릴 | 태그 공업 | 오카다 아이욘 | 오카다 아이욘 |
형식 | DF-11A | TS-W250 | TS-WB350 | TSW500V | Vps9 | MZ-60F | TS-WB620V | Vps15L | MZ-120F | Vx135 | DS-120A | TS-WB950V | Vps22-bL | MZ-200F | TS-WB1100V | Vx225 | SV-24X | DS-210A | Vx365 | DS-351A | TS-WB1400V | TS-WB1600V |
실린더 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 | 싱글 | 싱글 | 더블 | 싱글 | 싱글 | 더블 | 더블 | 더블 | 싱글 | 싱글 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 | 더블 |
팁 치압 쇄력(kN) | 157 | 175 | 240 | 330 | 465 | 392 | 355 | 665 | 637 | 701 | 706 | 605 | 965 | 912 | 940 | 1,050 | 1,100 | 1,030 | 1,339 | 1,400 | 1,100 | 1,320 |
최대 개구 폭(mm) | 265 | 250 | 360 | 500 | 620 | 600 | 620 | 850 | 850 | 954 | 950 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,353 | 1,550 | 1,400 | 1,600 |
최대 사용 압력(MPakgf/cm²) | 210 | 21214 | 25255 | 25255 | 25255 | 28286 | 28286 | 28286 | 35357 | 32327 | 35357 | 30306 | 28286 | 35357 | 30306 | 32327 | 28286 | 35357 | 32326 | 34.3350 | 30 | 30 |
전체 길이 L(mm) | 810 | 950 | 1,070 | 1,390 | 1,660 | 1,670 | 1,670 | 2,270 | 2,100 | 2,082 | 2,050 | 2,140 | 2,540 | 2,410 | 2,525 | 2,464 | 2,490 | 2,400 | 2,708 | 2,820 | 2,970 | 3,160 |
질량(kg) | 120 | 180 | 240 | 480 | 685 | 710 | 740 | 1,460 | 1,380 | 1,375 | 1,410 | 1,550 | 2,290 | 2,180 | 2,400 | 2,255 | 2,400 | 2,350 | 3,580 | 3,670 | 4,210 | 4,960 |
mgm 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.