해체 기계
라이브 바카라 코드 | VCW 0B0P7 | VCW 0B0P7 | VCW 0E0P7 | VCW 0E0P7 |
---|---|---|---|---|
호칭 | 해체 롱 BH 본체 1.2m³/CB5 배가철/3.5다음 | 해체 롱 BH 본체 1.2m³/CB5 배가철/3.5다음 | 해체 롱 BH 본체 1.6m³/CB5 배가철/3.5다음 | 해체 롱 BH 본체 1.6m³/CB5 배가철/3.5다음 |
라이브 바카라 코드(붐) | MBR A2061 | MBS A2000 | MBR A6087 | MBS A6000 |
호칭 | 초롱 1.2m³용/6.1m | 2피스 붐 1.2m³용 | 초롱 1.6m³용/8.7m | 2피스 붐 1.6m³용 |
제조사 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 |
형식 | SK400DLC-9 | SK400DLC-9 | SK550DLC-9 | SK550DLC-9 |
최대 작업 높이(암 팁 핀)(mm) | 21,110 | 13,560 | 27,530 | 14,620 |
최대 작업 반경(암 팁 핀)(mm) | 12,500 | 10,200 | 15,500 | 11,200 |
설치 부착물 중량(kg) | 2,600 | 3,750 | 2,600 | 5,300 |
회전 속도(min-1rpm) | 5.55.5 | 9.79.7 | 4.04.0 | 7.87.8 |
주행 속도(km/h) | 1단 3.2/2단 5.4 | 1단 3.2/2단 5.4 | 1단 3.4/2단 5.4 | 1단 3.4/2단 5.4 |
등판 능력(%(도)) | 70(35) | 70(35) | 70(35) | 70(35) |
엔진 형식 | 히노 J08E-UV | 히노 J08E-UV | 히노 P11C-VC | 히노 P11C-VC |
정격 출력(kW/min-1PS/rpm) | 201/2,100273/2,100 | 201/2,100273/2,100 | 257/1,850349/1,850 | 257/1,850349/1,850 |
연료 탱크 용량(L) | 580 | 580 | 640 | 640 |
유압 펌프 설정 압력(MPakgf/cm²) | 31.4320 | 31.4320 | 31.4320 | 31.4320 |
크롤러 전폭(mm) | 확장 시 3,480/ 축소 시 2,980 | 확장 시 3,480/ 축소 시 2,980 | 확장 시 3,480/ 축소 시 2,980 | 확장 시 3,480/ 축소 시 2,980 |
부착 질량(kg) | 7,235 | 6,270 | 9,490 | 8,210 |
질량(kg) | 46,300 | 46,500 | 60,100 | 61,500 |
라이브 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.