해체 기계
제품 코드 | VCW 0B0P7 | VCW 0B0P7 | vcw 0e0p7 | vcw 0e0p7 |
---|---|---|---|---|
공칭 | Demolition Long BH Body 1.2M³/CB5 그리드 스틸/3.5Next | Demolition Long BH Body 1.2M³/CB5 그리드 스틸/3.5Next | Demolition Long BH Body 1.6M³/CB5 그리드 스틸/3.5Next | 철거 긴 BH 본체 1.6M³/CB5 그리드 스틸/3.5NEXT |
제품 코드 (붐) | MBR A2061 | MBS A2000 | MBR A6087 | MBS A6000 |
공칭 | 1.2m³/6.1m | 1.2m³의 2 피스 붐 | 1.6m³/8.7m | 16644_16665 |
제조업체 | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco |
모델 | SK400DLC-9 | SK400DLC-9 | SK550DLC-9 | SK550DLC-9 |
최대 작업 높이 (팔 팁 핀) (MM) | 21,110 | 13,560 | 27,530 | 14,620 |
최대 작동 반경 (ARM 팁 핀) (MM) | 12,500 | 10,200 | 15,500 | 11,200 |
설치 첨부 파일 가중치 (kg) | 2,600 | 3,750 | 2,600 | 5,300 |
스위칭 속도 (Min-1rpm | 5.5 5.5 | 9.7 9.7 | 4.0 4.0 | 7.8 7.8 |
달리기 속도 (km/h) | 1st Gear 3.2/2nd Gear 5.4 | 1st Gear 3.2/2nd Gear 5.4 | 1st Gear 3.4/2nd Gear 5.4 | 1st Gear 3.4/2nd Gear 5.4 |
피칭 능력 (% (degrees)) | 70 (35) | 70 (35) | 70 (35) | 70 (35) |
엔진 모델 | Hino J08E-UV | Hino J08E-UV | 히노 P11C-VC | 히노 P11C-VC |
정격 출력 (kw/min-1ps/rpm | 201/2,100 273/2,100 | 201/2,100 273/2,100 | 257/1,850 349/1,850 | 257/1,850 349/1,850 |
연료 탱크 용량 (L) | 580 | 580 | 640 | 640 |
유압 펌프 세트 압력 (MPA kgf/cm² | 31.4 320 | 31.4 320 | 31.4 320 | 31.4 320 |
크롤러 총 폭 (mm) | 3,480 확장시/2,980 감소시 | 3,480 확장시/2,980 감소시 | 3,480 확장시/2,980 감소시 | 3,480 확장시/2,980 감소시 |
부착 질량 (kg) | 7,235 | 6,270 | 9,490 | 8,210 |
체중 (kg) | 46,300 | 46,500 | 60,100 | 61,500 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.