해체 기계
제품 코드 | VBP 14CA3 | VBP 20CA3 | VBP 25GR3 | VBP 25GR3 | VBP 45KS3 | VBP 45KS3 | VBP 70KS1 | VBP 70KS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 (m³) | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
새로운 JIS 디스플레이 (m³) | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
제조업체 | Kobelco | Kobelco | Kobelco | hitachi | Kobelco | hitachi | Kobelco | hitachi |
모델 | SK30SR-6 | SK45SR-6 | SK75SRD-3E | ZX75USBL-3 | SK135SRD-3 | ZX135USK-5B | SK235SRD-3 | ZX225USRK-5B |
크롤러 신발 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드/아이언 | 고무 패드 | 고무 패드/아이언 | 고무 패드/아이언 | 철 | 철 |
달리기 속도 (km/h) | 2.5/4.2 | 2.1/3.7 | 2.6/5.3 | 3.1 ~ 5.0 | 5.6/3.4 | 3.3-5.5 | 3.4/5.5 | 3.5 ~ 5.5 |
지면 압력 (KPA kgf/cm² | 29.4 0.3 | 27.0 0.28 | 35.0 0.36 | 31 0.32 | 44.0 0.45 | 46 0.47 | 54.5 0.55 | 55 0.56 |
최대 굴착력 (Kn kgf | 27.7 2,880 | 35.2 3,590 | 52.7 5,380 | 55 5,600 | 90.1 9,190 | 104 10,600 | 143 14,600 | 143 14,600 |
성능 치수 버킷 너비 (mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 910 | 1,010 | 1,159 | 1,140 |
성능 치수 a : 최대 발굴 높이 (mm) | 5,050 | 5,750 | 7,410 | 8,260 | 9,190 | 9,290 | 11,210 | 11,230 |
성능 치수 B : 최대 덤프 높이 (mm) | 3,640 | 4,160 | 5,340 | 6,140 | 6,740 | 6,830 | 8,330 | 8,330 |
성능 치수 C : 최대 발굴 깊이 (mm) | 2,800 | 3,440 | 4,160 | 4,400 | 5,520 | 5,490 | 6,650 | 6,620 |
성능 치수 D : 최대 발굴 반경 (mm) | 5,200 | 5,850 | 6,480 | 7,240 | 8,340 | 8,390 | 9,850 | 10,110 |
정격 출력 (kw/min-1) | 17.1/2,400 | 27.9/2,400 | 41/2,000 | 40.5/2,000 | 69.2/2,000 | 73.4/2,000 | 117/2,000 | 122/2,000 |
정격 출력 (PS/RPM) | 23.0/2,400 | 37.9/2,400 | 57/2,000 | 55/2,000 | 94.0/2,000 | 99.8/2,000 | 159/2,000 | 166/2,000 |
작업 범위 A : 최대 리프팅 반경 (mm) | 4,600 | 5,170 | 5,570 | 5,560 | 7,320 | 7,350 | 8,600 | 8,900 |
작업 범위 B : 최대 리프팅 높이 (mm) | 2,610 | 3,120 | 4,180 | 3,650 | 5,520 | 4,880 | 6,980 | 6,490 |
작업 범위 C : 최대 리프팅 높이 반경 (mm) | 3,270 | 3,350 | 2,600 | 3,600 | 3,800 | 4,530 | 4,060 | 5,430 |
작업 범위 D : 최소 리프트 높이 (mm) | 1,610 | 1,850 | 3,940 | 2,610 | 3,440 | 2,730 | 4,330 | 3,750 |
작업 범위 E : 최소 리프팅 높이 반경 (mm) | 1,970 | 1,920 | 2,500 | 1,920 | 2,400 | 2,010 | 2,500 | 2,270 |
작업 범위 F : 최대 리프팅 깊이 (mm) | 2,490 | 3,080 | 3,000 | 3,160 | 4,910 | 4,360 | 5,850 | 5,410 |
작업 범위 G : 최대 리프팅 깊이 반경 (mm) | 2,240 | 2,220 | 3,260 | 2,950 | 3,420 | 4,030 | 3,970 | 4,710 |
리프팅 용량, 최대 용량 (T × M) | 0.9 × 2.0 | 0.99 × 2.5 | 1.7 × 2.5 | 1.7 × 2.7 | 2.9 × 2.4 | 2.9 × 3.8 | 2.9 × 4.0 | 2.9 × 6.0 |
라이딩 용량 : 최소 반경 (TXM) | 0.9 × 2.0 | 0.99 × 2.0 | 1.7 × 2.5 | 1.7 × 1.9 | 2.9 × 2.4 | 2.9 × 3.8 | 2.9 × 4.0 | 2.9 × 6.0 |
최대 반경 (TXM)의 리프팅 용량 | 0.19 × 4.6 | 0.39 × 5.1 | 0.6 × 5.5 | 0.7 × 5.5 | 0.9 × 7.3 | 1.1 × 7.3 | 1.8 × 8.6 | 1.6 × 8.9 |
장착 첨부 파일의 최대 중량 (kg) | 310 | 500 | 1,020 | 1,150 | 1,380 | 1,700 | 2,640 | 2,510 |
연료 탱크 용량 (L) | 42 | 75 | 120 | 135 | 200 | 220 | 330 | 380 |
스위블 타입 | 작은 후방 회전 | 작은 회전 뒤에 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 회전 뒤에 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 4,730 | 5,280 | 5,830 | 5,870 | 7,410 | 7,370 | 8,780 | 9,000 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,320 | 2,490 | 2,490 | 2,990 | 2,990 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 2,510 | 2,530 | 2,710 | 2,690 | 2,960 | 2,920 | 3,280 | 3,110 |
질량 (kg) | 3,380 | 4,685 | 7,940 | 7,800 | 13,900 | 14,600 | 24,600 | 24,600 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의 사항
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.