해체 기계
제품 코드 | VBH 030YB | VBH 070Z3 | VBH 070AC | VBH 100A3 | VBH 140Z3 | VBH 140A3 | VBH 200Z3 | VBH 250J3 | VBH 250K3 | VBH 450E3 | VCH 700E1 | VBH 700F1 | VBH 700G1 | VCH 0B000 | VCH 0E0E1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 (m³) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
새로운 JIS 디스플레이 (m³) | 0.022 | 0.044 | 0.044 | 0.066 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
제조업체 | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Hitachi | Kobelco | Kobelco |
모델 | SK10SR-2 | SK15SR-3 | SK17SR-3 | SK20SR-5 | SK30SRST-5 | SK30SR-5 | SK40SR-5 | SK70SRD-2 | SK75SRD-3 | SK135SRD-2 | SK210D-8 | SK235SRD-2 | ZX225USRLCK | SK350D-8 | SK480D-8 |
크롤러 신발 | 고무 신발 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드/아이언 | 고무 패드/아이언 | 고무 패드/아이언 | 철 | Iron | 철 | 철 | 철 |
달리기 속도 (km/h) | 2.0 ~ 3.7 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.3-4.1 | 2.0 ~ 3.7 | 2.5 ~ 4.4 | 2.5 ~ 4.2 | 2.8 ~ 5.3 | 2.6-5.3 | 3.4-5.6 | 3.6 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.0 | 3.5 ~ 5.5 | 3.3-5.6 | 3.4 ~ 5.4 |
지면 압력 (KPA kgf/cm² | 26.0 0.26 | 27 0.28 | 27 0.28 | 28 0.29 | 26.6 0.27 | 31 0.31 | 26 0.27 | 35 0.36 | 35 0.36 | 44 0.45 | 47 0.48 | 53 0.54 | 50 0.51 | 69 0.7 | 87 0.89 |
최대 발굴력 (Kn kgf | 10.8 1,100 | 15.2 1,550 | 15.2 1,550 | 19.3 1,970 | 21.9 2,230 | 27.4 2,790 | 35.3 3,600 | 52.7 5,370 | 52.7 5,380 | 90.1 9,190 | 143 14,600 | 143 14,600 | 129 13,200 | 222 22,700 | 267 27,200 |
성능 치수 버킷 너비 (mm) | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 1,000 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,390 | 1,590 |
성능 치수 A : 최대 발굴 높이 (mm) | 3,160 | 3,680 | 3,680 | 3,960 | 4,720 | 4,770 | 5,490 | 7,390 | 7,410 | 9,190 | 9,720 | 11,210 | 10,050 | 10,580 | 10,930 |
성능 치수 B : 최대 덤프 높이 (mm) | 2,320 | 2,650 | 2,650 | 2,720 | 3,310 | 3,360 | 3,910 | 5,330 | 5,340 | 6,740 | 6,910 | 8,330 | 7,180 | 7,370 | 7,580 |
성능 치수 C : 최대 발굴 깊이 (mm) | 1,750 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | 2,540 | 2,810 | 3,390 | 4,160 | 4,160 | 5,520 | 6,700 | 6,650 | 6,670 | 7,560 | 7,810 |
성능 치수 D : 최대 발굴 반경 (mm) | 3,300 | 3,890 | 3,890 | 4,190 | 4,850 | 4,930 | 5,660 | 6,460 | 6,480 | 8,340 | 9,900 | 9,850 | 9,920 | 11,260 | 12,070 |
정격 출력 (kw/min-1) | 5.9/2,000 | 11.3/2,200 | 11.3/2,200 | 15.9/2,200 | 17.1/2,400 | 21.2/2,400 | 29.3/2,400 | 41/2,200 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 114/2,000 | 114/2,000 | 122/2,000 | 197/2,100 | 243/1,850 |
정격 출력 (PS/RPM) | 8.0/2,000 | 15.4/2,200 | 15.4/2,200 | 21.6/2,200 | 23.2/2,400 | 28.8/2,400 | 39.8/2,400 | 56/2,200 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 155/2,000 | 155/2,000 | 166/2,000 | 265/2,100 | 333/1,850 |
장착 첨부 파일의 최대 중량 (kg) | 90 | 190 | 190 | 200 | 250 | 290 | 380 | 1,020 | 1,020 | 1,410 | 2,790 | 2,640 | 2,570 | 4,490 | 5,730 |
연료 탱크 용량 (L) | 9.5 | 22 | 22 | 25 | 38 | 38 | 53 | 120 | 120 | 200 | 370 | 330 | 320 | 580 | 650 |
스위블 타입 | 작은 후면 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후면 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 후방 회전 | 작은 회전 뒤에 | 작은 회전 뒤에 | 표준 | 작은 회전 뒤에 | 작은 회전 뒤에 | 표준 | 표준 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 2,880 | 3,420 | 3,420 | 3,820 | 4,330 | 4,390 | 5,080 | 5,830 | 5,750 | 7,410 | 9,450 | 8,790 | 9,000 | 11,120 | 12,030 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 980 | 1,320 | 1,320 | 1,400 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 2,320 | 2,300 | 2,490 | 2,800 | 3,000 | 2,990 | 3,200 | 3,350 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 1,440 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,600 | 2,570 | 2,600 | 2,900 | 2,710 | 2,820 | 3,200 | 3,160 | 3,080 | 3,420 | 3,570 |
무게 (kg) | 990 [870] | 1,620 [1,250] | 1,620 [1,250] | 2,355 | 2,950 [2,110] | 3,110 [2,420] | 4,300 [3,440] | 7,910 | 7,940 | 13,900 | 21,000 | 24,300 | 23,900 | 34,100 | 47,300 |
제품 질문 또는 인용문에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.