해체 기계
실시간 바카라 사이트 코드 | VBH 030YB | VBH 070Z3 | VBH 070AC | VBH 100A3 | VBH 140Z3 | VBH 140A3 | VBH 200Z3 | VBH 250J3 | VBH 250K3 | VBH 450E3 | VCH 700E1 | VBH 700F1 | VBH 700G1 | VCH 0B000 | VCH 0E0E1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭(m³) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
새 JIS 표시(m³) | 0.022 | 0.044 | 0.044 | 0.066 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
제조사 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 히타치 | 코베르코 | 코베르코 |
형식 | SK10SR-2 | SK15SR-3 | SK17SR-3 | SK20SR-5 | SK30SRST-5 | SK30SR-5 | SK40SR-5 | SK70SRD-2 | SK75SRD-3 | SK135SRD-2 | SK210D-8 | SK235SRD-2 | ZX225USRLCK | SK350D-8 | SK480D-8 |
크롤러 슈 | 고무 슈 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
주행 속도(km/h) | 2.0~3.7 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.3~4.1 | 2.0~3.7 | 2.5~4.4 | 2.5~4.2 | 2.8~5.3 | 2.6~5.3 | 3.4~5.6 | 3.6~6.0 | 3.6~6.0 | 3.5~5.5 | 3.3~5.6 | 3.4~5.4 |
접지 압력(kPakgf/cm²) | 26.00.26 | 270.28 | 270.28 | 280.29 | 26.60.27 | 310.31 | 260.27 | 350.36 | 350.36 | 440.45 | 470.48 | 530.54 | 500.51 | 690.7 | 870.89 |
최대 드릴링 힘(kNkgf) | 10.81,100 | 15.21,550 | 15.21,550 | 19.31,970 | 21.92,230 | 27.42,790 | 35.33,600 | 52.75,370 | 52.75,380 | 90.19,190 | 14314,600 | 14314,600 | 12913,200 | 22222,700 | 26727,200 |
성능 치수 버킷 폭(mm) | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 1,000 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,390 | 1,590 |
성능 치수 A: 최대 드릴링 높이(mm) | 3,160 | 3,680 | 3,680 | 3,960 | 4,720 | 4,770 | 5,490 | 7,390 | 7,410 | 9,190 | 9,720 | 11,210 | 10,050 | 10,580 | 10,930 |
성능 치수 B: 최대 덤프 높이(mm) | 2,320 | 2,650 | 2,650 | 2,720 | 3,310 | 3,360 | 3,910 | 5,330 | 5,340 | 6,740 | 6,910 | 8,330 | 7,180 | 7,370 | 7,580 |
성능 치수 C: 최대 드릴링 깊이(mm) | 1,750 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | 2,540 | 2,810 | 3,390 | 4,160 | 4,160 | 5,520 | 6,700 | 6,650 | 6,670 | 7,560 | 7,810 |
성능 치수 D: 최대 드릴링 반경(mm) | 3,300 | 3,890 | 3,890 | 4,190 | 4,850 | 4,930 | 5,660 | 6,460 | 6,480 | 8,340 | 9,900 | 9,850 | 9,920 | 11,260 | 12,070 |
정격 출력(kW/min-1) | 5.9/2,000 | 11.3/2,200 | 11.3/2,200 | 15.9/2,200 | 17.1/2,400 | 21.2/2,400 | 29.3/2,400 | 41/2,200 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 114/2,000 | 114/2,000 | 122/2,000 | 197/2,100 | 243/1,850 |
정격 출력(PS/rpm) | 8.0/2,000 | 15.4/2,200 | 15.4/2,200 | 21.6/2,200 | 23.2/2,400 | 28.8/2,400 | 39.8/2,400 | 56/2,200 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 155/2,000 | 155/2,000 | 166/2,000 | 265/2,100 | 333/1,850 |
설치 부착물 최대 질량(kg) | 90 | 190 | 190 | 200 | 250 | 290 | 380 | 1,020 | 1,020 | 1,410 | 2,790 | 2,640 | 2,570 | 4,490 | 5,730 |
연료 탱크 용량(L) | 9.5 | 22 | 22 | 25 | 38 | 38 | 53 | 120 | 120 | 200 | 370 | 330 | 320 | 580 | 650 |
실시간 바카라 사이트 유형 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 표준 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 뒤로 작은 실시간 바카라 사이트 | 표준 | 표준 |
치수 전체 길이 L(mm) | 2,880 | 3,420 | 3,420 | 3,820 | 4,330 | 4,390 | 5,080 | 5,830 | 5,750 | 7,410 | 9,450 | 8,790 | 9,000 | 11,120 | 12,030 |
치수 전체 폭 W(mm) | 980 | 1,320 | 1,320 | 1,400 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 2,320 | 2,300 | 2,490 | 2,800 | 3,000 | 2,990 | 3,200 | 3,350 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,440 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,600 | 2,570 | 2,600 | 2,900 | 2,710 | 2,820 | 3,200 | 3,160 | 3,080 | 3,420 | 3,570 |
질량(kg) | 990[870] | 1,620[1,250] | 1,620[1,250] | 2,355 | 2,950[2,110] | 3,110[2,420] | 4,300[3,440] | 7,910 | 7,940 | 13,900 | 21,000 | 24,300 | 23,900 | 34,100 | 47,300 |
실시간 바카라 사이트 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.