공기 프로그램 장비
프로그램 코드 | BHC 01720 | BHC 03690 |
---|---|---|
제조사 | 오리온 기계 | 오리온 기계 |
유닛 쿨러 형식 | RKS750F | RKS1500F |
냉각 능력(50/60Hz)※1 ※2(kW) | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 |
사용 주변 온도 범위(℃) | 5~40 | 5~40 |
사용 온도 범위(℃) | 5~25 | 5~25 |
전원(V) | 삼상 200±10%(50Hz/60Hz) | 삼상 200±10%(50Hz/60Hz) 삼상 220±10%(60Hz) |
냉동 압축기 출력(kW) | 0.65 | 1.4 |
순환 펌프(50/60Hz) 출력(W) | 45 | 85/150 |
순환 펌프(50/60Hz) 순환량(L/min) | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 |
팬 모터 출력※3(W) | 25 | 100 |
냉매 | R-407C | R-407C |
치수 전체 길이 L(mm) | 534 | 650 |
치수 전체 길이 W(mm) | 405 | 500 |
치수 전체 길이 H(mm) | 398 | 600 |
필요 수족관 용량(L) | 35 이상 | 60 이상 |
질량(kg) | 43 | 70 |
·호스 각 3m
·전원 케이블 10m
프로그램에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.