공기 관련 장비
제품 코드 | BHC 00103 001 | BHC 01720 001 | BHC 03690 001 |
---|---|---|---|
제조업체 | Orion Machine | Orion Machine | Orion Machine |
장치 쿨러 모델 | RKS400F-S | RKS750F | RKS1500F |
온라인 바카라 주소 용량※ 1 *2(KW) | 0.89/1.02 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 |
앰비언트 작동 온도 범위 (℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
운영 온도 범위 (℃) | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
전원 공급 장치 (V) | 단상 100 ± 10% (50/60) | 3 단계 200 ± 10% (50/60) | 3 단계 200 ± 10% (50/60) 3 단계 220 ± 10% (60) |
냉장 압축기 출력 (KW) | 0.3 | 0.65 | 1.4 |
순환 펌프 출력 (W) | 20 | 45 | 105/150 |
순환 펌프, 순환 부피 (L/min) | 15-24/15-27 | 20 ~ 27/20 ~ 30 | 30 ~ 50/30 ~ 60 |
팬 모터 출력*3(w) | 10 | 25 | 100 |
냉매 | R407C | R407C | R407C |
필수 수족관 용량 (L) | 20 이상 | 35 이상 | 60 이상 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 454 | 534 | 650 |
치수 : 총 길이 w (mm) | 375 | 415 | 545 |
치수 : 총 길이 h (mm) | 295 | 428 | 643 |
질량 (kg) | 약 30 | 약 43 | 약 70 |
・ 3m 각 호스
・ 10m 전원 케이블
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.