Generator
제품 코드 | AA7 01300 | AA7 02500 | AA7 04500 | AA7 06000 | AA7 10000 |
---|---|---|---|---|---|
이름 (KVA) | 10.5/13 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 |
주파수 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
제조업체 | Denyo | Denyo | denyo | denyo | denyo |
모델 | DCA-13ESK | DCA-25ESI2 | dca-45esh | DCA-60SH | DCA-100ESI |
전압 (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 (400/440) |
출력 (KW) | 8.4/10.4 | 16/20 | 29.6/36 | 40/48 | 64/80 |
정격 현재 (a) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 (115/131) |
엔진 전원 (KW) | 10.2/12.4 | 19.1/23.5 | 34.2/41.9 | 48.5/57.4 | 73.6/91.3 |
연료 | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil |
연료 탱크 용량 (L) | 62 | 70 | 100 | 125 | 225 |
터미널 볼트 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 1,390 | 1,500 | 2,000 | 2,050 | 2,750 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 650 | 680 | 880 | 880 | 1,050 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 900 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,350 |
건조 질량 [유지 보수 질량] (kg) | 503 [571] | 580 [660] | 1,180 [1,300] | 1,240 [1,380] | 1,730 [1,970] |
노이즈 레벨 [DB (A)] | 58/61 | 59/61 | 59/61 | 61/64 | 59/61 |
제품 질문 또는 견적에 대한 문의 사항
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.