고소 작업 차량
상품 코드 | PA3 12002 | PA3 14042 | PA3 18002 | PA3 25002 |
---|---|---|---|---|
호칭(바닥 높이)(m) | 12.0 | 13.9 | 18.2 | 25.0 |
제조사 | 아이치 코퍼레이션 | 아이치 코퍼레이션 | 아이치 코퍼레이션 | 아이치 코퍼레이션 |
형식 | SP120 | SP14D1JM | SP-18A | SP25CSM |
적재 하중(kg) | 2명 또는 250 | 2명 또는 250 | 2명 또는 200 | 2명 또는 250 |
작업 바닥 치수 전체 길이 L'(mm) | 750 | 900 | 750 | 750 |
작업 바닥 치수 전체 폭 W'(mm) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
작업 바닥 치수 전체 높이 H'(mm) | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
기복 각도(도) | -22~70 | -15~70 | -12~70 | -12~70 |
엔진 출력(kWPS) | 28.739.0 | 34.346.6 | 43.058.4 | 51.72,500 |
연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 97 | 120 | 150 | 130 |
접지 압력(kPakgf/cm2) | 9029.2 | 1,22512.4 | 1,65016.8 | 1,85018.9 |
치수 전체 길이 L(mm) | 5,650 | 7,800 | 9,170 | 11,560 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,980 | 2,300 | 2,430 | 2,450 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,150 | 2,500 | 2,550 | 2,650 |
차량(kg) | 7,970 | 8,600 | 11,700 | 14,700 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.