고소 작업 차량
바카라 필승법 코드 | SEC 73561 | SEC 54511 | SEC 60622 | SEC 52595 |
---|---|---|---|---|
호칭(바닥 높이)(m) | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 |
제조사 | 타다노 | 타다노 | 아이치 코퍼레이션 | 타다노 |
형식 | BT-110 | BT-200 | SF-75A | BT-300 |
적재 하중(kg) | 2명 또는 200 | 2명 또는 200 | 2명 또는 200 | 3명 또는 280 |
갑판 최대 하단 높이 지상 높이(m) | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 |
갑판 최대 하단 높이 지하 깊이(m) | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 5.2 |
갑판 최대 작업 반경(m) | 5.6(갑판 90도 선회 시) | 5.1(갑판 90도 선회 시) | 6.2 | 5.7(갑판 90도 선회 시) |
갑판 외부 치수 축소 시(mm) | 2,500×910×1,000 | 3,000×850×900 | 3,060×880×1,000 | 2,700×700×910 |
갑판 외부 치수 신장 시(mm) | 4,500×880×1,000 | - | 4,560×750×1,000 | - |
갑판 선회 각도(도) | 110 | 오른쪽 90 | 왼쪽 90~오른쪽 90 | 180 |
붐 길이(m) | 3.18~5.36 | 3.06~5.11 | 3.4~4.8 | 3.73~5.70 |
붐 기복 각도(도) | -15~60 | -15~60 | 0~80 | -15~60 |
붐 선회 각도(도) | 왼쪽 105~오른쪽 70 | 왼쪽 105~오른쪽 70 | 왼쪽 100~오른쪽 100 | 왼쪽 105~오른쪽 90 |
치수 전체 길이 L(mm) | 5,680 | 5,680 | 6,100 | 7,040 |
치수 전체 폭 W(mm) | 2,180 | 2,180 | 2,160 | 2,310 |
치수 전체 높이 H(mm) | 3,700 | 3,700 | 2,940 | 3,740 |
치수 아웃리가 돌출 치수(mm) | 앞 3,560 리어 3,430 |
앞 3,560 리어 3,170 |
왼쪽 2,090 오른쪽 2,220 |
앞 3,420 리어 3,420 |
차량(kg) | 7,810 | 7,870 | 7,810 | 10,880 |
바카라 필승법에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.