렌터카
상품 코드 | SQA 03000 | SQA 04000 |
---|---|---|
풍량(m³/min) | 25 | 40 |
진공 압력(kPammHg) | -93.3-700 | -93.33-700 |
흡입 능력(건조 모래/슬러지)(t/h) | 7/20 | 10~14/40~45 |
수신기 탱크 용량(m³) | 2 | 2.7 |
치수 전체 길이 L(mm) | 5,160 | 6,150 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,880 | 2,190 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,390 | 2,560 |
차량 총중량(kg) | 6,555 | 7,990 |
적용 섀시 | 3t차 | 4t차 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.