임업 기계
바카라 확률 코드 | VHV 140E1 | VHW 221E1 | VHW 253SW | VHW 453SW |
---|---|---|---|---|
호칭(m3) | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.45 |
새 JIS 표시(m3) | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.5 |
베이스 기계 제조업체 | 코베르코 | 쿠보타 | 코베르코 | 코베르코 |
베이스 기계 형식 | SK30SR-6 | KX-57-6 | SK75SR-7F | SK135SR-5F |
그래플 제조사 | 남성 기계 | 남성 기계 | 이와후지 | 이와후지 |
그래플 형식 | BHS10PM-3 | BHS10M-3-A(본체 비례 제어) | GS-65LJ(비례 제어) | GS-90LJ(비례 제어) |
그래플 최대 개구 폭(mm) | 1,030 | 1,430 | 1,625 | 1,960 |
그래플 최소 잡기 직경(mm) | 80 | 105 | 115 | 130 |
그래플 정격 하중(kNkgf) | 9.81,000 | 19.62,000 | 19.62,000 | 29.43,000 |
가장 불리한 자세에서 최대 잡기 하중(kg) | 80 | 140 | 170 | 410 |
지인 윈치 메이커 | − | 남성 기계 | 이와후지 | 이와후지 |
지인 윈치 형식 | − | PWF-10 | TW-1S | TW-2S |
지인 윈치 능력(t) | − | 1.0 | 1 | 2 |
연료 탱크 용량(L) | 42 | 75 | 120 | 190 |
치수 전체 길이 L(mm) | 4,730 | 5,520 | 5,840 | 7,950 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,490 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,510 | 2,550 | 2,550 | 2,860 |
질량(kg) | 3,490 | 5,890 | 8,300 | 16,345 |
바카라 확률에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.