해체 기계
바카라 사이트 순위 코드 | VBP 14CA3 | VBP 20CA3 | VBP 25GR3 | VBP 25GR3 | VBP 45KS3 | VBP 45KS3 | VBP 70KS1 | VBP 70KS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭(m³) | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
새 JIS 표시(m³) | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
제조사 | 코베르코 | 코베르코 | 코베르코 | 히타치 | 코베르코 | 히타치 | 코베르코 | 히타치 |
형식 | SK30SR-6 | SK45SR-6 | SK75SRD-3E | ZX75USBL-3 | SK135SRD-3 | ZX135USK-5B | SK235SRD-3 | ZX225USRK-5B |
크롤러 슈 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드/철 | 고무 패드 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 철 | 철 |
주행 속도(km/h) | 2.5/4.2 | 2.1/3.7 | 2.6/5.3 | 3.1~5.0 | 5.6/3.4 | 3.3~5.5 | 3.4/5.5 | 3.5~5.5 |
접지 압력(kPakgf/cm²) | 29.40.3 | 27.00.28 | 35.00.36 | 310.32 | 44.00.45 | 460.47 | 54.50.55 | 550.56 |
바카라 사이트 순위 드릴링 힘(kNkgf) | 27.72,880 | 35.23,590 | 52.75,380 | 555,600 | 90.19,190 | 10410,600 | 14314,600 | 14314,600 |
성능 치수 버킷 폭(mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 910 | 1,010 | 1,159 | 1,140 |
성능 치수 A: 바카라 사이트 순위 드릴링 높이(mm) | 5,050 | 5,750 | 7,410 | 8,260 | 9,190 | 9,290 | 11,210 | 11,230 |
성능 치수 B: 바카라 사이트 순위 덤프 높이(mm) | 3,640 | 4,160 | 5,340 | 6,140 | 6,740 | 6,830 | 8,330 | 8,330 |
성능 치수 C: 바카라 사이트 순위 드릴링 깊이(mm) | 2,800 | 3,440 | 4,160 | 4,400 | 5,520 | 5,490 | 6,650 | 6,620 |
성능 치수 D: 바카라 사이트 순위 드릴링 반경(mm) | 5,200 | 5,850 | 6,480 | 7,240 | 8,340 | 8,390 | 9,850 | 10,110 |
정격 출력(kW/min-1) | 17.1/2,400 | 27.9/2,400 | 41/2,000 | 40.5/2,000 | 69.2/2,000 | 73.4/2,000 | 117/2,000 | 122/2,000 |
정격 출력(PS/rpm) | 23.0/2,400 | 37.9/2,400 | 57/2,000 | 55/2,000 | 94.0/2,000 | 99.8/2,000 | 159/2,000 | 166/2,000 |
바카라 사이트 순위 A: 최대 현수 반경(mm) | 4,600 | 5,170 | 5,570 | 5,560 | 7,320 | 7,350 | 8,600 | 8,900 |
바카라 사이트 순위 B: 최대 매달아 높이(mm) | 2,610 | 3,120 | 4,180 | 3,650 | 5,520 | 4,880 | 6,980 | 6,490 |
바카라 사이트 순위 C: 최대 매달아 높이 시 반경(mm) | 3,270 | 3,350 | 2,600 | 3,600 | 3,800 | 4,530 | 4,060 | 5,430 |
바카라 사이트 순위 D: 최소 매달아 높이(mm) | 1,610 | 1,850 | 3,940 | 2,610 | 3,440 | 2,730 | 4,330 | 3,750 |
바카라 사이트 순위 E: 최소 현수 높이 시 반경(mm) | 1,970 | 1,920 | 2,500 | 1,920 | 2,400 | 2,010 | 2,500 | 2,270 |
바카라 사이트 순위 F: 최대 현수 깊이(mm) | 2,490 | 3,080 | 3,000 | 3,160 | 4,910 | 4,360 | 5,850 | 5,410 |
바카라 사이트 순위 G: 최대 매달림 깊이 반경(mm) | 2,240 | 2,220 | 3,260 | 2,950 | 3,420 | 4,030 | 3,970 | 4,710 |
매상 능력 바카라 사이트 순위 능력(t×m) | 0.9×2.0 | 0.99×2.5 | 1.7×2.5 | 1.7×2.7 | 2.9×2.4 | 2.9×3.8 | 2.9×4.0 | 2.9×6.0 |
현상 능력 최소 반경 시간(t×m) | 0.9×2.0 | 0.99×2.0 | 1.7×2.5 | 1.7×1.9 | 2.9×2.4 | 2.9×3.8 | 2.9×4.0 | 2.9×6.0 |
현상 능력 바카라 사이트 순위 반경 시간(t×m) | 0.19×4.6 | 0.39×5.1 | 0.6×5.5 | 0.7×5.5 | 0.9×7.3 | 1.1×7.3 | 1.8×8.6 | 1.6×8.9 |
설치 부착물 바카라 사이트 순위 질량(kg) | 310 | 500 | 1,020 | 1,150 | 1,380 | 1,700 | 2,640 | 2,510 |
연료 탱크 용량(L) | 42 | 75 | 120 | 135 | 200 | 220 | 330 | 380 |
소용돌이 유형 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 |
치수 전체 길이 L(mm) | 4,730 | 5,280 | 5,830 | 5,870 | 7,410 | 7,370 | 8,780 | 9,000 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,320 | 2,490 | 2,490 | 2,990 | 2,990 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,510 | 2,530 | 2,710 | 2,690 | 2,960 | 2,920 | 3,280 | 3,110 |
질량(kg) | 3,380 | 4,685 | 7,940 | 7,800 | 13,900 | 14,600 | 24,600 | 24,600 |
바카라 사이트 순위 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.