운반 기계
mgm 바카라 코드 | EDA 0600B | EDA 0990B | EDA 250AB | EDA 400AB |
---|---|---|---|---|
호칭(t) | 0.6 | 0.99 | 2.5 | 3.8 |
제조사 | 쿠보타 | 얀마 | 얀마 | 얀마 |
형식 | RY601D | CR12-B | C30R-2 | C50R-3C |
주행 속도(km/h) | 5.0 | 5.5 | 11.0 | 9.2 |
접지 압력(kPakgf/cm2) | 11.50.12 | 34.30.35 | 55.20.56 | 31.40.32 |
짐 받침대 치수 용량 평적(m3) | 0.24 | 0.40 | 0.88 | 1.4 |
로드 치수 용량, 곱셈(m3) | 0.31 | 0.52 | 1.24 | 2.3 |
로드 치수 전체 길이 L'(mm) | 1,195 | 1,470 | 1,685 | 2,700 |
로드 치수 전체 폭 W'(mm) | 690 | 830 | 1,410 | 1,850 |
로드 치수 전체 높이 H'(mm) | 290 | 320 | 370 | 300 |
정격 출력(kW/min-1) | 4.0/1,700 | 7.7/2,800 | 24.6/3,000 | 72/2,000 |
정격 출력(PS/rpm) | 5.5/1,700 | 10.5/2,800 | 33.4/3,000 | 97.9/2,000 |
연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 3.6 | 14.5 | 40 | 95 |
치수 전체 길이 L(mm) | 1,970 | 2,570 | 3,200 | 4,540 |
치수 전체 폭 W(mm) | 780 | 950 | 1,650 | 2,000 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,080 | 1,355 | 2,255 | 2,675 |
질량(kg) | 410 | 880 | 2,290 | 5,290 |
mgm 바카라에 대한 질문이나 견적 상담 등
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.