운반 기계
바카라 사이트 순위 코드 | EBA 040A0 | EBA 050A0 | EBA 050A0 | EBA 090B0 | EBA 130C0 | EBA 300C0 |
---|---|---|---|---|---|---|
호칭(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.0 |
제조사 | 미쓰비시 로지스 넥스트 | 얀마 | 쿠보타 | 캐터필러 일본 | 후루카와 록 드릴 | 히타치 건설 기계 |
형식 | L4-2 | V4-6 | R530Z | WS510 | FL310-1 | ZW180 |
주행 속도(km/h) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 34.5 | 38 |
상용 하중(kg) | 650 | 860 | 850 | 1,350 | 2,080 | 4,480 |
성능 치수 버킷 폭(mm) | 1,570 | 1,690 | 1,690 | 1,970 | 2,340 | 2,690 |
성능 치수 탬핑 클리어런스 A(mm) | 2,155 | 2,420 | 2,730 | 2,450 | 2,710 | 2,690 |
성능 치수 탬핑 리치 B(mm) | 815 | 790 | 690 | 910 | 1,000 | 1,150 |
정격 출력(kW/min-1) | 21.3/2,400 | 30.1/2,500 | 30.8/2,400 | 44.0/1,800 | 64.7/2,100 | 128/2,200 |
정격 출력(PS/rpm) | 29.0/2,400 | 40.9/2,500 | 41.9/2,400 | 60.0/1,800 | 88.0/2,100 | 174/2,200 |
연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 50 | 55 | 54 | 70 | 130 | 230 |
치수 전체 길이 L(mm) | 4,140 | 4,400 | 4,480 | 5,220 | 6,085 | 7,660 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,570 | 1,650 | 1,670 | 1,970 | 2,340 | 2,610 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,415 | 2,505 | 2,570 | 2,810 | 3,060 | 3,280 |
질량(kg) | 2,645 | 3,230 | 3,060 | 5,000 | 6,750 | 14,250 |
바카라 사이트 순위에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의하십시오.