굴착기
바카라 잘하는 법 코드 | VBB 070E3 | VBB 100E3 | VBB 120E3 | VBB 250N3 | VBB 450L3 | VCB 700L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
호칭(m3) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
새 JIS 표시(m3) | 0.04 | 0.066 | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.8 |
제조사 | 쿠보타 | 코베르코 | 얀마 | 코베르코 | 코베르코 | 캐터필러 일본 |
형식 | U-17(SP) | SK20SR-5 | VIO25-6 | SK75SR-3 | SK135SR-2 | 320D |
크롤러 슈 | 고무 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 |
접지 압력(kPakgf/cm2) | 250.25 | 280.29 | 290.30 | 33.40.34 | 430.44 | 470.49 |
버킷 폭(mm) | 450 | 450 | 490 | 750 | 1,000 | 1,100 |
작업 범위 A 최대 드릴링 높이(mm) | 3,540 | 3,960 | 4,460 | 7,410 | 8,920 | 9,400 |
작업 범위 B 최대 덤프 높이(mm) | 2,440 | 2,720 | 3,050 | 5,340 | 6,470 | 6,580 |
작업 범위 C 최대 드릴링 깊이(mm) | 2,310 | 2,300 | 2,540 | 4,160 | 5,230 | 6,640 |
작업 범위 D 최대 드릴링 반경(mm) | 3,900 | 4,190 | 4,400 | 6,480 | 8,040 | 9,930 |
정격 출력(kW/min-1) | 11.8/2,300 | 15.9/2,200 | 15.2/2,500 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 103/1,800 |
정격 출력(PS/rpm) | 16/2,300 | 21.6/2,200 | 20.7/2,500 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 140/1,800 |
연료 탱크 용량(L) | 19 | 28 | 29 | 120 | 200 | 410 |
소용돌이 유형 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 뒤로 작은 소용돌이 | 표준 |
치수 전체 길이 L(mm) | 3,545 | 3,820 | 4,110 | 5,830 | 7,410 | 9,400 |
치수 전체 폭 W(mm) | 990/1,240 | 1,400 | 1,500 | 2,300 | 2,490 | 2,800 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,250 | 2,460 | 2,470 | 2,550 | 2,820 | 3,010 |
질량(kg) | 1,630 | 2,300 | 2,535 | 7,490 | 13,890 | 20,460 |
바카라 잘하는 법에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.