굴착기
바카라 사이트 추천 코드 | VBA 030AB | VBA 070E3 | VBA 070E3 | VBA 100E3 |
---|---|---|---|---|
호칭(m3) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
새 JIS 표시(m3) | 0.022 | 0.04 | 0.05 | 0.066 |
제조사 | 얀마 | 쿠보타 | 얀마 | 얀마 |
형식 | SV08-1 | U-17 | VIO17 | VIO20-3 |
크롤러 슈 | 고무 슈 | 고무 슈 | 고무 패드/철 | 고무 패드/철 |
주행 속도(km/h) | 1.8~3.7 | 2.1~4.1 | 2.1~4.3 | 2.2~4.4 |
접지 압력(kPakgf/cm2) | 26.50.27 | 26.10.27 | 28.00.29 | 24.50.25 |
최대 드릴링 힘(kNkgf) | 10.51,070 | 15.21,550 | 15.21,550 | 18.61,900 |
성능 치수 버킷 폭(mm) | 350 | 450 | 450 | 490 |
성능 치수 A: 최대 드릴링 높이(mm) | 2,750 | 3,540 | 3,690 | 4,080 |
성능 치수 B: 최대 덤프 높이(mm) | 1,950 | 2,440 | 2,630 | 2,800 |
성능 치수 C: 최대 드릴링 깊이(mm) | 1,500 | 2,310 | 2,200 | 2,300 |
성능 치수 D: 최대 드릴링 반경(mm) | 2,830 | 3,900 | 3,710 | 4,030 |
정격 출력(kW/min-1) | 7.7/2,400 | 11.8/2,300 | 10.1/2,200 | 14.3/2,400 |
정격 출력(PS/rpm) | 10.5/2,400 | 16/2,300 | 13.7/2,200 | 19.5/2,400 |
연료 탱크 용량(L) | 9.7 | 19 | 20 | 28.5 |
치수 전체 길이 L(mm) | 2,600 | 3,545 | 3,450 | 3,865 |
치수 전폭 W(mm) | 840 | 990/1,240 | 1,280 | 1,380 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,390 | 2,250 | 2,370 | 2,410 |
질량(kg) | 890 | 1,650 | 1,680 | 1,990 |
바카라 사이트 추천에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.