환경 바카라 사이트 순위 장비
상품 코드 | TEA 56000 | TEA 40480 | TEA 05070 |
---|---|---|---|
형식 | AT-2000Pro | MDFU-33Z(S) | MDFU-7Z(S) |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
전압(V) | 100 | 100 | 100 |
최대 풍량(m3/min) | 56 | 33.5/42.1 | 5/7 |
운전 및 기동 방식 | 전동기 직입 기동 방식 | 전동기 직입 기동 방식 | 전동기 직입 기동 방식 |
팬 출력(kW) | 1.5 | 0.4 | 0.06 |
1차 필터 포집 효율(%) | - | 중량법 82 | 0.3µm×35 |
2차 필터 포집 효율(%) | - | 비색법 30 | - |
HEPA 필터 포집 효율(%) | 0.3µm×99.97 이상 | 0.3µm×99.97 이상 | 0.3µm×99.97 이상 |
치수 전체 길이 L(mm) | 930 | 1,225 | 535 |
치수 전체 폭 W(mm) | 690 | 700 | 450 |
치수 전체 높이 H(mm) | 837 | 844 | 531 |
질량(kg) | 57 | 135 | 25 |
흡입 구경(mm) | φ300×1/전면 | φ250×1/전면 | φ250×1 |
토출구경(mm) | φ300×1 | φ300×1 | φ150×1 φ300×1 |
전원 코드(m) | 5 | 3 | 2 |
사용 환경 | 석면/납/PCB | 석면/납/PCB | 석면/납/PCB |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.