측정·측량 기기
상품 코드 | R3P 10000002 |
---|---|
호칭 | 열사병 지표계 |
형식 | WBGT-213A |
측정 범위 WBGT 값(℃) | 0~50 |
측정 범위 온도(℃) | 0~50 |
측정 범위 상대 습도(%RH) | 10~90 |
측정 범위 흑구 온도(℃) | 0~80 |
측정 정확도 WBGT 값(℃) | ±2(15~35) |
측정 정확도 온도(℃) | ±1(15~40) |
측정 정확도 상대 습도(%RH) | ±5(20~80) |
측정 정밀도 흑구 온도(℃) | ±2(15~50) |
전원(책) | 단 4형 건전지 x2 |
배터리 수명(시간) | 약 800 |
질량(g) | 115 |
부속품 | WBGT용 보관 케이스 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.