송풍기, 송풍기
무료 바카라 코드 | BDA 03700 | BDA 03701 | BDA 05500001 | BDA 05500005 | BDA 05500004 | BDA 07500001 |
---|---|---|---|---|---|---|
호칭(정격 출력)(kW) | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | 75 |
제조사 | 산코 산업 | 액티오 | 산코 산업 | 액티오 | 액티오 | 액티오 |
형식 | SME-09037 | TBB-37H | SME-14055 | TBB-55H | TFB-55M | TBB-75H |
배기 배기 분류 | 배기 배출 | 배기 배출 | 배기 배출 | 배기 배출 | 배기 배출 | 배기 배출 |
터보 블로어 풍량(m3/min) | 90 | 90 | 140 | 140 | 200 | 135 |
터보 블로어 정압(kPa) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 9.8 | 18.0 |
터보 블로어 전동기 | 37kW-2P | 37kW-2P | 55kW-2P | 55kW-2P | 55kW-2P | 75kW-2P |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
인버터 제어(전원)(V) | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 400/440 |
치수 전체 길이 L(mm) | 1,700 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 2,200 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,990 | 1,700 | 1,990 | 1,700 | 1,800 | 1,800 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,620 | 1,553 | 1,620 | 1,553 | 1,650 | 1,750 |
질량(kg) | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,580 | 1,700 | 1,950 |
·프리필터
※추가 보충의 경우는 판매가 됩니다.
무료 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.