컴프레서
상품 코드 | BDP 13000 | BDP 20000 |
---|---|---|
제조사 | 오리온 기계 | 오리온 기계 |
형식 | SFU1300-RE-LM | SFU2000-RE-LM |
처리 공기량(m3/min) | 13.8 | 20 |
배관 구경(형상)(mm) | 50(유니온 피팅) | 50(유니온 피팅) |
LSF 요소 과도(µm) | 1 | 1 |
LSF 요소 포집 효율(%) | 99.999 | 99.999 |
MSF 요소 과도(µm) | 0.01 | 0.01 |
MSF 요소 포집 효율(%) | 99.999 | 99.999 |
MSF 엘리먼트 출구 유분 농도(wtppm) | 0.01 | 0.01 |
치수 전체 길이 L(mm) | 968 | 968 |
치수 전체 폭 W(mm) | 494 | 494 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,446 | 1,446 |
질량(kg) | 66 | 70 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의하십시오.