컴프레서
상품 코드 | BAC 01850 |
---|---|
제조사 | 호쿠코시 산업 |
형식 | ACU200 |
처리 공기량(m3/min) | 18.5 |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 |
전압(V) | 삼상 200/220 |
출력(kW) | 0.75 |
흡입 조건 압력(MPakgf/cm2) | 0.686.93 |
흡입 조건 온도(℃) | 100 이하 |
토출 조건 온도(℃) | 외기온도 +10 이하 |
배관 구경(형상)(mm) | 50(니플) |
치수 전체 길이 L(mm) | 약 1,000 |
치수 전체 폭 W(mm) | 약 1,300 |
치수 전체 높이 H(mm) | 약 1,700 |
질량(kg) | 440 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.