컴프레서
무료 바카라 코드 | BC1 14500002 | BC1 14500003 | BC1 16000001 | BC1 14500004 | BC1 16000002 | BC1 16000003 |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 히타치 제작소 | 히타치 제작소 | 히타치 제작소 | 히타치 제작소 | 히타치 제작소 | 히타치 제작소 |
형식 | SDS-NH31K | SDS-NH31KF | SDS-NH20K | SDS-UH31KS | SDS-UH20K | SDS-UH20KS |
정격 출력(최대)(kW) | 145/180 | 145/180 | 160/200 | 220/220 | 220/220 | 220/220 |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
전압(V) | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 | 3,000/3,300 |
토출 공기량(m3/min) | 28.5/35.0 | 26.6/33.4 | 25.0/31.0 | 28.5/35.0 | 25.3/31.2 | 25.3/31.2 |
토출 압력(MPakgf/cm2) | 0.424.3 | 0.55.1 | 0.39/0.694.0/7.0 | 0.42 | 0.697.0 | 0.697.0 |
냉각 수량(L/min) | 233/283 | 233/283 | 242/292 | 233/283 | 267/317 | 267/317 |
시동 방식 | 리액터 | 리액터 | 리액터 | 콘돌파 | 콘돌파 | 콘돌파 |
배관 공기 출구 | 80A10K 플랜지 | 80A10K 플랜지 | 65A10K 플랜지 | 80A10K 플랜지 | 65A10K 플랜지 | 65A10K 플랜지 |
배관 냉각수 출입구 | 65A10K 플랜지 | 65A10K 플랜지 | 50A10K 플랜지 | 65A10K 플랜지 | 50A10K 플랜지 | 50A10K 플랜지 |
치수 전체 길이 L(mm) | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,906 | 3,906 | 3,906 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
치수 전체 높이 H(mm) | 2,400 | 2,400 | 2,350 | 2,404 | 2,404 | 2,306 |
건조 질량[정비 질량](kg) | 5,300[5,800] | 5,300[5,800] | 5,000[5,400] | 7,400[7,900] | 6,150[6,550] | 6,150[6,550] |
소음값[dB(A)] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
· 냉각수 탱크 유닛
·쿨링 타워
·수신기 탱크
·라인 소음기
·마스 컨트롤러
·공기 청정기
무료 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.