안전 바카라기
제품 코드 | BA5 100B0 | BA5 19010 | BA5 190d0 | BA5 270A0 | BA5 330D0 | BA5 460A0 |
---|---|---|---|---|---|---|
공칭 | 100HP | 190hp | 190hp | 270hp | 330hp | 460hp |
타입 | Box | 트레일러 | 트레일러 | Box | 트레일러 | 트레일러 |
제조업체 | Hokuetsu Kogyo | Denyo | Hokuetsu Kogyo | Denyo | Hokuetsu Kogyo | Denyo |
모델 | PDSF315SC-5C1 | dis-600ehs | PDSF550S-4C5 | DIS-200VPB | PDSG750SD-4C5 | DIS-1070XS |
배출 된 공기 부피 (m³/min) | 8.9 | 17.0 | 17.0/15.6 | 21.2-25.5 | 21.2-25.5 | 21.2-25.5 |
방전 압력 (MPA kgf/cm² | 1.03 | 1.03 10.5 | 0.7/1.03 | 1.27 13.0 | 1.4 14.3 | 2.4/1.27 24.5/13.0 |
윤활유 양 (L) | 50 | 95 | 97 | 90 | 82 | 210 |
에어 수탉 크기/수량 | 50a x 1.20a x 4 조각 | 20a ・ 3 조각 50a ・ 1 조각 | 50a x 1.20a x 1.10a x 1 조각 | 20a ・ 2 조각 50a ・ 1 조각 | 20a ・ 2 조각 50a ・ 1 조각 | 20a ・ 1 조각 50a ・ 1 조각 |
연료 | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil |
연료 탱크 용량 (L) | 180 | 280 | 294 | 400 | 400 | 680 |
연료 소비 (L/H) | 13.2 | 25.8 | 22.7 | 25.3-32.8 | 30.5 | 61/56 |
엔진 오일 양 (L) | 15 | 25.5 | 20.5 | 25.5 | 28.5 | 85 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 2,810 | 3,830 | 3,690 | 3,610 | 3,820 | 5,160 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 1,300 | 1,600 | 1,680 | 1,780 | 1,730 | 2,200 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 1,400 | 2,035 | 2,120 | 1,795 | 2,300 | 2,370 |
건조 질량 [유지 보수 질량] (kg) | 1,740 [1,950] | 3,130 [3,480] | 3,020 [3,400] | 3,490 [3,990] | 3,480 [3,940] | 6,600 [7,500] |
인용문 등에 대한 제품 질문 또는 문의.
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.