자주식 크레인
프로그램 코드 | DKM 2980D 001 |
---|---|
제조사 | 후루카와 유니크 |
형식 | UR-W507C4MRA2 |
최대 매달림 하중 x 작업 반경(txm) | 2.93×3.9 |
붐 단수(단) | 7 |
최대 작업 반경(m) | 17.83 |
최대 지상 양정(m) | 18.2 |
최대 지하 양정(m) | 22.9 |
훅 권상 속도(로프 곱수 4)(m/min) | 17(5층)[8/10] |
회전 속도(rpm) | 2.5[2/2.3] |
주행 속도(km/h) | 0~3[0~1.3/0~1.5] |
등산 능력(도) | 23(직진 경사각에서) |
크롤러 접지 압력(kPakgf/cm2) | 48[48 |
연료 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 40 |
치수 전체 길이 L(mm) | 4,955 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,380 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,980 |
아웃리가 최대 확장 폭(mm) | 5,940×5,900×5,720 |
질량(kg) | 5,070[5,220] |
프로그램에 관한 질문이나 견적 상담 등
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.