타워 크레인
제품 코드 | DL3 02800 003 | DL3 02800 003 | DL3 02800 003 |
---|---|---|---|
모델 | CSH36-5 | CSH36-5 | CSH36-5 |
붐 길이 (M) | 16.6 | 22.6 | 28.6 |
최대 작동 반경 (M) | 15.0 | 21.0 | 26.0 |
최소 작업 반경 (M) | 4.0 | 5.4 | 6.9 |
최대 리프팅로드 X 작업 반경 (TXM) | 2.8 × 13 | 2.8 × 13 | 2.8 × 13 |
최대 작업 반경 하중 X 작업 반경 (TXM) | 2.4 × 15 | 1.7 × 21 | 1.1 × 26 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 8,486 | 8,486 | 8,486 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 8,486 | 8,486 | 8,486 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 6,120 | 6,120 | 6,120 |
Total Machine Mass (T) | 16.1 | 16.35 | 16.55 |
제품 질문 또는 인용문에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.