바카라 시스템 배팅 코드 | GC3 02508001 | GC3 03608001 |
---|---|---|
호칭(t) | 2.5 | 3.6 |
제조사 | 사카이 중공업 | 사카이 중공업 |
형식 | TW250/3SCR | TW504/3SCR |
주행 속도(L/H)(km/h) | 5 | 7/10 |
롤러 폭(mm) | 1,000 | 1,300 |
기진력(L/H)(kNkgf) | 9.2940 | 26.52,700/34.33,500 |
살수 탱크 용량(L) | 80 | 310 |
정격 출력(kW/min-1) | 11.5/2,400 | 18.2/2,200 |
정격 출력(PS/rpm) | 15.6/2,400 | 24/2,200 |
연료 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 15 | 50 |
치수 전체 길이 L(mm) | 2,020 | 3,105 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,115 | 1,390 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,485 | 1,705 |
질량(kg) | 1,380 | 3,540 |
바카라 시스템 배팅에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.