발전기
바카라 사이트 주소 코드 | YB3 00500 | YB3 01000 | YB3 02000 | YB3 03000 | YB3 05000 | YB3 07500 | YB3 10000 | YB3 15000 | YB3 20000 | YB3 30000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | CCD-5 | CCD-10 | CCD-20 | CCD-30 | CCD-50 | CCD-75 | CCD-100 | CCD-150 | CCD-200 | CCD-300 |
용량(kVA) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
정격 1차 전압(전환 포함)(V) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) |
정격 2차 전압(3상)(V) | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 | 210/105 |
정격 1차 전류 400V 사용 시 (A) | 7.2 | 14.1 | 28.9 | 43.3 | 72.2 | 108 | 144 | 217 | 289 | 433 |
정격 1차 전류 200V 사용 시 (A) | 14.4 | 28.9 | 57.7 | 86.6 | 144 | 217 | 289 | 433 | 577 | 866 |
정격 2차 전류 200V 사용 시 (A) | 13.7 | 27.5 | 55 | 82.5 | 137 | 206 | 275 | 412 | 550 | 825 |
정격 2차 전류 100V 사용 시 (A) | 27.5 | 55 | 110 | 82.5 | 137 | 206 | 275 | 412 | 550 | 825 |
치수 전체 길이 L(mm) | 500 | 700 | 750 | 750 | 850 | 1,070 | 1,070 | 1,700 | 1,800 | 2,400 |
치수 전체 폭 W(mm) | 400 | 395 | 395 | 395 | 420 | 455 | 455 | 550 | 550 | 700 |
치수 총 높이 H(mm) | 490 | 490 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 950 | 1,000 | 1,100 |
질량(kg) | 74 | 155 | 200 | 220 | 330 | 540 | 600 | 1,050 | 1,200 | 1,750 |
바카라 사이트 주소에 관한 질문이나 견적 상담 등,
당사의 바카라 사이트 주소 창구나 가까운 점포까지
바카라 사이트 주소십시오.