발전기
실시간 바카라 사이트 코드 | YB2 00500 | YB2 01000 | YB2 02000 | YB2 03000 | YB2 05000 | YB2 07500 | YB2 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | SQ-5C | CCC-10 | CCC-20 | CCC-30 | CCC-50 | CCC-75 | CCC-100 |
용량(kVA) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
정격 1차 전압(전환 포함)(V) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) | 440-400-360(220-200-180) |
정격 2차 전압(단상 3선)(V) | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 | 210-105 |
정격 콘센트 출력(개) | 4 | 4 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
정격 1차 전류(400V 사용 시)(A) | 25(12.5) | 50(25) | 100(50) | 150(75) | 250(125) | 375(186) | 500(250) |
정격 2차 전류(A) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | 143 | 238 | 357 | 476 |
치수 전체 길이 L(mm) | 480 | 550 | 700 | 700 | 780 | 1,100 | 1,100 |
치수 전폭 W(mm) | 260 | 300 | 350 | 350 | 370 | 550 | 550 |
치수 전체 높이 H(mm) | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
질량(kg) | 46 | 78 | 160 | 180 | 260 | 420 | 490 |
실시간 바카라 사이트에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주세요.