프로그램
제품 코드 | AA7 15000 | AA7 22000 | AA7 30000 | AA7 40000 |
---|---|---|---|---|
공칭 (KVA) | 125/150 | 195/220 | 270/300 | 350/400 |
주파수 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
제조업체 | denyo | denyo | denyo | denyo |
모델 | DCA-150ESM | DCA-220ESM | DCA-300LSK | DCA-400LSK |
전압 (V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) |
출력 (KW) | 100/120 | 156/176 | 216/240 | 280/320 |
정격 현재 (a) | 361/394(180/197) | 577/577(289/289) | 779/787(390/394) | 1,010/1,050(505/525) |
엔진 출력 (KW) | 113/135 | 181/199 | 234/259 | 310/357 |
연료 | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil |
연료 탱크 용량 (L) | 250 | 380 | 490 | 490 |
터미널 볼트 | M16 | M16 × 2 | M20 | M20 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 3,350 | 3,700 | 4,000 | 4,500 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 1,080 | 1,300 | 1,470 | 1,500 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 1,500 | 1,750 | 1,800 | 2,100 |
건조 질량 [유지 보수 질량] (kg) | 2,450 [2,720] | 3,630 [4,050] | 4,650 [5,200] | 6,040 [6,620] |
노이즈 레벨 [DB (A)] | 62/67 | 61/63 | 67/71 | 66/71 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의 사항
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.