안전한 바카라 사이트기
상품 코드 | AA7 15000 | AA7 22000 | AA7 30000 | AA7 40000 |
---|---|---|---|---|
호칭(kVA) | 125/150 | 195/220 | 270/300 | 350/400 |
주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
제조사 | 덴요 | 덴요 | 덴요 | 덴요 |
형식 | DCA-150ESM | DCA-220ESM | DCA-300LSK | DCA-400LSK |
전압(V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) |
출력(kW) | 100/120 | 156/176 | 216/240 | 280/320 |
정격 전류(A) | 361/394(180/197) | 577/577(289/289) | 779/787(390/394) | 1,010/1,050(505/525) |
엔진 출력(kW) | 113/135 | 181/199 | 234/259 | 310/357 |
연료 | 경유 | 경유 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 250 | 380 | 490 | 490 |
단자 볼트 | M16 | M16×2 | M20 | M20 |
치수 전체 길이 L(mm) | 3,350 | 3,700 | 4,000 | 4,500 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,080 | 1,300 | 1,470 | 1,500 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,500 | 1,750 | 1,800 | 2,100 |
건조 질량[정비 질량](kg) | 2,450[2,720] | 3,630[4,050] | 4,650[5,200] | 6,040[6,620] |
소음값[dB(A)] | 62/67 | 61/63 | 67/71 | 66/71 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.