기차 바카라 하는 법 기계
제품 코드 | GF5 A0991 | GF5 A0993 001 | GF5 A0993 002 | GF5 01253 | GF5 01743 |
---|---|---|---|---|---|
공칭 (버킷 바닥 높이) (M) | 9.9/11T | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 17.4 |
작업장 | 데크 | 데크 | 데크 | 버킷 | 버킷 |
스토리지 방법 | 후방 스토리지 | 후방 스토리지 | Forward Store | Forward Store | Forward Store |
제조업체 | Aichi Corporation | Aichi Corporation | Tadano | Aichi Corporation | Aichi Corporation |
모델*1 | LZ10KRS | U565 | AT-100SDW | LK12A | LK17M1FS |
로드 하중 (kg) | 3 명 또는 500 | 2 명 또는 500 | 2 명 또는 500 | 2 명 또는 200 | 2 명 또는 200 |
버킷 내부 치수 : 총 길이 l '(mm) | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 700 | 700 |
버킷 내부 치수 : 총 폭 w '(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,550 | 1,000 | 1,000 |
버킷 내부 치수 : 총 높이 h '(mm) | 900 | 900 | 910 | 900 | 900 |
철 고리 직경 (mm) | φ410 | φ385 | φ420 | φ385 | φ410 |
호환 트랙 너비 (mm) | 1,067 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 | 1,067 ・ 1,372 ・ 1,435 |
Iron Wheel Insulation | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 | 분리/단락 스위치 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 6,400 | 5,020 | 5,875 | 5,900 | 6,940 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 2,290 | 2,180 | 2,200 | 2,175 | 2,300 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 3,020 | 3,450 | 3,180 | 3,360 | 3,490 |
바카라 하는 법 중량 (kg) | 10,450 | 7,740 | 7,490 | 7,630 | 11,000 미만 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.