도로/지면 레벨링 머신
제품 코드 | ECA 38AE0 | ECA 380F0 | ECB 70AF2 | GH4 B0BF3 |
---|---|---|---|---|
공칭 (t) | 3.8 | 3.8 | 7.0 | 20 |
크롤러 신발 | 고무 (마른 지상 차량) | 철 (따뜻한 차량) | 철 (따뜻한 차량) | 철 (따뜻한 차량) |
제조업체 | Komatsu | Komatsu | Caterpillar Japan | Caterpillar Japan |
모델 | D21A-8 | D21P-8 | d3g | D6R-3 |
운전 속도 (km/h) | 4.8 | 4.4 | 9.0 | 11.5 |
성능 치수 블레이드 너비 (mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
성능 치수 블레이드 높이 (mm) | 590 | 590 | 730 | 1,120 |
성능 차원 : 최대 상승/감소량 (mm) | 790/385 | 850/325 | 695/525 | 1,040/675 |
성능 치수 틸트 금액 (mm) | 250 | 280 | 455 | 700 |
성능 치수 각도 각도 (도) | 25 | 25 | 25 | - |
지면 압력 (KPA kgf/cm2 | 38.3 0.39 | 24.6 0.25 | 28.2 0.29 | 33.0 0.33 |
정격 출력 (kw/min-1) | 32.4/2,450 | 32.4/2,450 | 55.0/2,400 | 149/1,850 |
정격 출력 (PS/RPM) | 44.0/2,450 | 44.0/2,450 | 75.0/2,400 | 203/1,850 |
연료 탱크 용량 (L) | 60 | 60 | 165 | 424 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 3,365 | 3,350 | 4,020 | 5,725 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 2,440 | 2,475 | 2,780 | 2,960 |
무게 (kg) | 3,980 | 4,320 | 7,550 | 21,700 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의 사항
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.