도로 기계
제품 코드 | GE1 31000 | GH6 31000 | GH6 37000 |
---|---|---|---|
공칭 (m) | 3.1 | 3.1 | 3.7 |
제조업체 | Caterpillar Japan | Komatsu | Komatsu |
모델 | MG230 | GD405A-3 | GD655-3EO |
블레이드 총 길이 (mm) | 3,100 | 3,100 | 3,710 |
블레이드 최대지면 높이 (mm) | 430 | 360 | 480 |
블레이드 최대 지하 깊이 (mm) | 410 | 440 | 615 |
절단 각 (도) | 36-81 | 33-81 | 29-77 |
최대 주행 속도 (전방/리버스) (km/h) | 45.0/45.4 | 46.5/23.9 | 48.0/37.0 |
정격 출력 (kw ps | 92.8 126 | 92 125 | 142 193 |
전면/후면 휠 하중 (kg) | 2,935/7,180 | 2,960/6,940 | 4,935/11,620 |
연료 | 배달 오일 | 배달 오일 | 배달 오일 |
연료 탱크 용량 (L) | 210 | 215 | 340 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 7,640 | 7,015 | 8,695 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 2,160 | 2,115 | 2,460 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 3,295 | 3,155 | 3,370 |
무게 (kg) | 10,115 | 9,900 | 16,555 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.