도로 기계
상품 코드 | GC4 100B0 | GC4 100B0 |
---|---|---|
호칭(t) | 10 | 10 |
제조사 | 사카이 중공업 | 사카이 중공업 |
형식 | R2-1 | R2-2 |
주행 속도(km/h) | 16.0 | 16.0 |
롤러 폭 앞바퀴(직경×폭)(mm) | 1,620×550 | 1,620×550 |
롤러 폭 후륜(직경×폭)(mm) | 1,620×1,100 | 1,620×1,100 |
살수 탱크 용량(L) | 680 | 680 |
정격 출력(kW/min-1) | 56.0/2,050 | 54.6/2,200 |
정격 출력(PS/rpm) | 76.0/2,050 | 74.2/2,200 |
연료 | 경유 | 경유 |
연료 탱크 용량(L) | 120 | 100 |
치수 전체 길이 L(mm) | 5,020 | 5,020 |
치수 전체 폭 W(mm) | 2,100 | 2,100 |
치수 전체 높이 H(mm) | 3,060 | 3,060 |
운전 질량[기계 질량](kg) | 9,980[9,300] | 9,980[9,300] |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.