도로/지면 레벨링 머신
제품 코드 | GC1 02500 | GC1 04000 | GC1 080B0 |
---|---|---|---|
공칭 (t) | 2.5 | 4 | 8 |
제조업체 | 사카이 중공업 | 사카이 중공업 | 사카이 중공업 |
모델 | SW350-1 | SW502-1 | SW650 |
달리기 속도 (km/h) | 13.5 | 10 | 11 |
무료 바카라 너비 (mm) | 1,200 | 1,300 | 1,480 |
가시성 (l/h) (kn kgf | 20.6 2,100 | 26.5 2,700 | 37 3,750 |
급수 탱크 용량 (L) | 200 | 310 | 300 × 2 |
정격 출력 (kw/min-1) | 20.6/2,300 | 29.1/2,300 | 56/2,050 |
정격 출력 (PS/RPM) | 28.0/2,300 | 39.6/2,300 | 76/2,050 |
연료 | Dight Oil | Dight Oil | Dight Oil |
연료 탱크 용량 (L) | 42.0 | 50 | 145 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 2,625 | 3,100 | 4,000 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 1,290 | 1,390 | 1,615 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 1,570 | 1,705 | 2,780 |
무게 (kg) | 2,750 | 4,090 | 7,100 |
제품 질문 또는 견적에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.