차폐 및 추진 기계
호칭 A(B) | 25A(1B) 짧은 튜브 | 25A(1B) 짧은 튜브 | 25A(1B) 짧은 튜브 | 25A(1B) | 50A(2B) 단축 튜브 | 50A(2B) 단축 튜브 | 50A(2B) 단축 튜브 | 50A(2B) | 80A(3B) 짧은 튜브 | 80A(3B) 짧은 튜브 | 80A(3B) 짧은 튜브 | 80A(3B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 외형(mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
치수 두께(mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
치수 길이(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
중량(kg/P) | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 17.0 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 26.0 |
호칭 A(B) | 100A(4B) 짧은 튜브 | 100A(4B) 짧은 튜브 | 100A(4B) 짧은 튜브 | 100A(4B) | 150A(6B) 짧은 튜브 | 150A(6B) 짧은 튜브 | 150A(6B) 짧은 튜브 | 150A(6B) | 200A(8B) 짧은 튜브 | 200A(8B) 짧은 튜브 | 200A(8B) 짧은 튜브 | 200A(8B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 외형(mm) | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.3 |
치수 두께(mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
치수 길이(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
중량(kg/P) | 5.6 | 11.3 | 17.0 | 34.0 | 8.1 | 16.3 | 24.5 | 49.0 | 15.8 | 31.6 | 47.4 | 94.8 |
호칭 A(B) | 250A(10B) 단축 튜브 | 250A(10B) 단축 튜브 | 250A(10B) 단축 튜브 | 250A(10B) | 쓰루마키관(12B) |
---|---|---|---|---|---|
치수 외형(mm) | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 318.5 |
치수 두께(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
치수 길이(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
중량(kg/P) | 22.9 | 45.7 | 68.5 | 137.0 | 94,3 |
바카라 전략에 관한 질문이나 견적의 상담 등
당사의 바카라 전략 창구나 가까운 점포까지
바카라 전략해 주십시오.