차폐 및 추진 기계
●ACC KHM 75W-W ACM 장치
상품 코드 | KD4 00552 | KD4 00752 |
---|---|---|
제조사 | 건설 엔지니어링 | 건설 엔지니어링 |
형식 | KHM-55W-W | KHM-75W-W |
주파수(Hz) | 50/60 겸용 | 50/60 겸용 |
전압(V) | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 |
정압(mmHg) | 700 | 730 |
최대 압력 시 풍량(m³/min) | 28.6 | 54.0 |
전력(kW) | 52 | 55+45 |
능력(m³/h) | 4.6 | 9.0 |
양정 수평(H×L)(m) | 16×300(500) | 35×500(1,000) |
배송 파이프 직경(φ) 1차(mm) | 125 | 125 |
배송관 직경(φ) 2차(mm) | 100~125 | 125~150 |
치수 전체 길이 L(mm) | 2,000 | 2,600 |
치수 전체 폭 W(mm) | 1,500 | 1,800 |
치수 전체 높이 H(mm) | 1,700 | 2,050 |
질량(kg) | 2,900 | 3,800 |
상품에 관한 질문이나 견적 상담 등
당사의 꽁 머니 바카라 창구나 가까운 점포까지
꽁 머니 바카라해 주십시오.