차폐 및 추진 기계
형식 | AM205 | AM210 | AM215 | AM220 | AM325 | AM330 | AM335 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 배관 직경 | 2B | 4B | 6B | 8B | 10B | 12B | 14B |
라이닝 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 | PFA, 폴리우레탄 |
면간 치수(mm) | 200 | 250 | 270 | 340 | 430 | 500 | 550 |
외경φ(mm) | 155 | 210 | 280 | 330 | 400 | 445 | 490 |
최대 높이(mm) | 256 | 324 | 393 | 443 | 462 | 510 | 554 |
질량(kg) | 9.0 | 21.0 | 29.0 | 41.0 | 63.5 | 81.1 | 107.0 |
카지노 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.