말뚝 타발기
형식 | 120kW용 | 150kW용 | 240kW용 |
---|---|---|---|
A(mm) | 2,470 | 2,770 | 3,760 |
B(mm) | PCD600 | PCD800 | PCD1,000 |
C(mm) | 525 | 595 | 780 |
D(mm) | 480 | 605 | 756 |
E(mm) | 310 | 278 | 220 |
F(mm) | 1,315 | 1,478 | 1,456 |
G(mm) | 238 | 288 | 520 |
H(mm) | 38 | 36 | 50 |
I(mm) | φ700 | φ1,000 | φ1,200 |
J(mm) | 350 | 300 | 300 |
K(mm) | 550 | 650 | 700 |
강관 직경 최소 L(mm) | (t<9)φ500 | (t<25)φ700 | φ1,500 |
강관 직경 최소 M(mm) | (t<9)φ1,200 | (t<25)φ1,500 | φ2,100 |
질량(kg) | 3,900 | 4,500 | 9,000 |
무료 바카라 게임에 관한 질문이나 견적 상담 등,
당사의 무료 바카라 게임 창구나 가까운 점포까지
무료 바카라 게임해 주십시오.